Сегодня в Благовещенске завершился Чемпионат Амурской области по плаванию. В соревнованиях приняли участие почти 150 спортсменов из Зеи, Райчихинска, Тынды и Благовещенска, уровень допуска был не ниже третьего взрослого разряда. Как отметил главный судья соревнований Роман Узлов, количество участников этого Чемпионата Амурской области по сравнению с прошлогодним увеличилось примерно на треть. В программе соревнований было 18 видов. Главным достижением стал результат на дистанции 50 метров вольным стилем — 23.59 секунды, который установил Роман Калюжин на первом этапе эстафетного заплыва 4х50. К слову, предыдущий рекорд Амурской области в этом виде установил он же ещё в 2009 году, а сейчас его побил.
Вот как выглядят тройки призёров по разным видам.
50 м баттерфляй женщины | |||||
1 | Филинова Алина | 1997 | 1 | Благовещенск | 0:32.40 |
2 | Карташова Елизавета | 2002 | 2 | Благовещенск | 0:34.50 |
3 | Карпенко Валентина | 2000 | 2 | Тында | 0:35.80 |
50 м баттерфляй мужчины | |||||
1 | Чигрин Егор | 1998 | 1 | Благовещенск | 0:28.40 |
2 | Легенкин Максим | 1998 | 2 | Благовещенск | 0:28.50 |
3 | Аплин Олег | 2000 | 2 | Благовещенск | 0:29.10 |
100 м вольный стиль женщины | |||||
1 | Куличенко Анна | 2001 | 2 | Тында | 1:06.20 |
2 | Кравченко Анна | 2001 | 1 | Тында | 1:06.60 |
3 | Черникова Юлия | 1999 | 2 | Тында | 1:06.80 |
100 м вольный стиль мужчины | |||||
1 | Болгов Алексей | 1997 | 1 | Благовещенск | 0:56.30 |
2 | Чигрин Егор | 1998 | 1 | Благовещенск | 0:56.70 |
3 | Камышанов Станислав | 1997 | 2 | Райчихинск | 0:59.10 |
100 м брасс женщины | |||||
1 | Беломестнова Александра | 1999 | КМС | Благовещенск | 1:21.60 |
2 | Кледева Елизавета | 2001 | 1 | Тында | 1:22.00 |
3 | Файрузова Арина | 2003 | 1 | Благовещенск | 1:22.30 |
100 м брасс мужчины | |||||
1 | Калюжин Роман | 1991 | МС | Благовещенск | 1:05.30 |
2 | Заподовников Олег | 1996 | КМС | Благовещенск | 1:06.90 |
3 | Шишленин Александр | 1996 | 1 | Благовещенск | 1:08.40 |
200 м комплексное плавание женщины | |||||
1 | Ефремова Софья | 2000 | 2 | Благовещенск | 2:46.80 |
2 | Карташова Елизавета | 2002 | 2 | Благовещенск | 2:50.60 |
3 | Цицулина Злата | 1998 | 2 | Райчихинск | 2:50.80 |
200 м комплексное плавание мужчины | |||||
1 | Заподовников Олег | 1996 | КМС | Благовещенск | 2:19.60 |
2 | Исаев Владимир | 1998 | 2 | Благовещенск | 2:31.30 |
3 | Бабин Аркадий | 2000 | 2 | Тында | 2:35.00 |
200 м на спине женщины | |||||
1 | Куличенко Анна | 2001 | 2 | Тында | 2:51.70 |
2 | Бугаец Мария | 2002 | 2 | Благовещенск | 2:57.00 |
3 | Беломестнова Александра | 1999 | КМС | Благовещенск | 3:06.70 |
200 м на спине мужчины | |||||
1 | Лариков Никита | 2000 | 1 | Зея | 2:19.80 |
2 | Поцелуев Максим | 1998 | 2 | Райчихинск | 2:25.00 |
3 | Днепровский Вадим | 1999 | 2 | Благовещенск | 2:28.40 |
400 м вольный стиль женщины | |||||
1 | Кравченко Анна | 2001 | 1 | Тында | 5:14.60 |
2 | Черникова Юлия | 1999 | 2 | Тында | 5:31.30 |
3 | Цицулина Злата | 1998 | 2 | Райчихинск | 5:35.40 |
400 м вольный стиль мужчины | |||||
1 | Исаев Владимир | 1998 | 2 | Благовещенск | 4:46.20 |
2 | Чигрин Егор | 1998 | 1 | Благовещенск | 4:46.50 |
3 | Лаврентьев Данил | 2000 | 2 | Тында | 4:47.80 |
Эстафетное плавание 4х100 м. комб девушки | |||||||
1 | Благовещенск — 1 | 5,10,00 | |||||
Бугаец Мария | 2002 | 1,22,58 | |||||
Беломестнова Александра | |||||||
Карташова Елизавета | |||||||
Филинова Алина | |||||||
2 | Тында | 5,11,30 | |||||
Куличенко Анна | 1,19,91 | ||||||
Кледева Елизавета | |||||||
Карпенко Валентина | |||||||
Кравченко Анна | |||||||
3 | Благовещенск — 2 | 5,24,60 | |||||
Савенкова Татьяна | 1,23,00 | ||||||
Файрузова Арина | |||||||
Функнер Татьяна | |||||||
Суторина Софья |
Эстафетное плавание 4х100м. комб юноши | |||||
1 | Благовещенск — 1 | 4,14,20 | |||
Рыбалко Иван | 1992 | 1,03,16 | |||
Квасников Сергей | 1993 | ||||
Шишленин Александр | 1996 | ||||
Заподовников Олег | 1996 | ||||
2 | Благовещенск — 2 | 4,25,60 | |||
Днепровский Вадим | 1999 | 1,07,59 | |||
Красновид Данил | 1999 | ||||
Чигрин Егор | 1998 | ||||
Болгов Алексей | 1997 | ||||
3 | Благовещенск — 3 | 4,29,20 | |||
Дворецкий Вячеслав | 1998 | 1,08,98 | |||
Калентьев Леон | 2002 | ||||
Легенки Максим | 1998 | ||||
Исаев Владимир | 1998 |
50 м на спине женщины | |||||
1 | Бугаец Мария | 2002 | 2 | Благовещенск | 0:34.90 |
2 | Куличенко Анна | 2001 | 2 | Тында | 0:35.60 |
3 | Карташова Елизавета | 2002 | 2 | Благовещенск | 0:36.70 |
50 м на спине мужчины | |||||
1 | Лариков Никита | 2000 | 1 | Зея | 0:29.30 |
2 | Дворецкий Вячеслав | 1998 | 2 | Благовещенск | 0:30.23 |
3 | Поцелуев Максим | 1998 | 2 | Райчихинск | 0:30.25 |
200 м вольный стиль женщины | |||||
1 | Кравченко Анна | 2001 | 1 | Тында | 2:28.30 |
2 | Филинова Алина | 1997 | 1 | Благовещенск | 2:31.10 |
3 | Черникова Юлия | 1999 | 2 | Тында | 2:32.70 |
200 м вольный стиль мужчины | |||||
1 | Чигрин Егор | 1998 | 1 | Благовещенск | 2:07.40 |
2 | Колесников Андрей | 2000 | 2 | Благовещенск | 2:13.80 |
3 | Исаев Владимир | 1998 | 2 | Благовещенск | 2:15.00 |
100 м баттерфляй женщины | |||||
1 | Карташова Елизавета | 2002 | 2 | Благовещенск | 1:18.50 |
2 | Филинова Алина | 1997 | 1 | Благовещенск | 1:19.30 |
3 | Савенкова Татьяна | 2001 | 2 | Благовещенск | 1:24.90 |
100 м баттерфляй мужчины | |||||
1 | Шишленин Александр | 1996 | 1 | Благовещенск | 1:03.10 |
2 | Квасников Сергей | 1993 | КМС | Благовещенск | 1:06.10 |
3 | Анисимов Никита | 1999 | 2 | Зея | 1:06.50 |
400 м комплексное плавание женщины | |||||
1 | Ефремова Софья | 2000 | 2 | Благовещенск | 5:54.40 |
2 | Артемьева Анастасия | 1998 | 2 | Зея | 6:04.40 |
3 | Цицулина Злата | 1998 | 2 | Райчихинск | 6:18.40 |
400 м комплексное плавание мужчины | |||||
1 | Лариков Никита | 2000 | 1 | Зея | 5:16.10 |
2 | Исаев Владимир | 1998 | 2 | Благовещенск | 5:29.30 |
3 | Цекот Максим | 1999 | 2 | Благовещенск | 5:30.90 |
200 м брасс женщины | |||||
1 | Кледева Елизавета | 2001 | 1 | Тында | 2:58.50 |
2 | Артемьева Анастасия | 1998 | 2 | Зея | 2:59.90 |
3 | Шевкун Дарья | 2002 | 2 | Благовещенск | 3:02.70 |
200 м брасс мужчины | |||||
1 | Калюжин Роман | 1991 | МС | Благовещенск | 2:25.60 |
2 | Квасников Сергей | 1993 | КМС | Благовещенск | 2:28.70 |
3 | Заподовников Олег | 1996 | КМС | Благовещенск | 2:30.10 |
800 м вольный стиль женщины | |||||
1 | Кравченко Анна | 2001 | 1 | Тында | 10:58.27 |
2 | Черникова Юлия | 1999 | 2 | Тында | 11:18.00 |
3 | Суторина Софья | 2000 | 2 | Благовещенск | 11:44.40 |
800 м вольный стиль мужчины | |||||
1 | Лаврентьев Данил | 2000 | 2 | Тында | 10:01.90 |
2 | Полищук Сергей | 2000 | 2 | Тында | 10:16.40 |
3 | Чигрин Егор | 1998 | 1 | Благовещенск | 10:27.10 |
Эстафетное плавание 4х50м в/с девушки | |||||
1 | Благовещенск — 1 | 2,02,10 | |||
Филинова Алина | 1997 | 30,45 | |||
Бугаец Мария | 2002 | ||||
Файрузова Арина | 2003 | ||||
Беломестнова Александра | 1999 | ||||
2 | Благовещенск — 2 | 2,05,70 | |||
Ефремова Софья | 2000 | 30,77 | |||
Савенкова Татьяна | 2001 | ||||
Косицына Ксения | 2002 | ||||
Суторина софья | 2000 | ||||
3 | Тында | 2,07,80 | |||
Куличенко Анна | 2001 | 30,74 | |||
Карпенко Валентина | 2000 | ||||
Черникова Юлия | 1999 | ||||
Кравченко Анна | 2001 |
Эстафетное плавание 4х50 м в/с мужчины | |||||
1 | Благовещенск — студеты | 1,42,80 | |||
Калюжин Роман | 1991 | 23,59 | |||
Шишленин Александр | 1996 | ||||
Квасников Сергей | 1993 | ||||
Заподовников Олег | 1996 | ||||
2 | Благовещенск — 1 | 1,45,30 | |||
Чигрин Егор | 1998 | 26,4 | |||
Кондратенко Павел | 1999 | ||||
Днепровский Вадим | 1999 | ||||
Болгов Алексей | 1997 | ||||
3 | Благовещенск — 2 | 1,49,90 | |||
Аплин Олег | 2000 | 27,45 | |||
Куликов Денис | 1999 | ||||
Исаев Владимир | 1999 | ||||
Булыгин Егор | 1998 |
50 м брасс женщины | |||||
1 | Беломестнова Александра | 1999 | КМС | Благовещенск | 0:34.70 |
2 | Файрузова Арина | 2003 | 1 | Благовещенск | 0:35.30 |
3 | Кледева Елизавета | 2001 | 1 | Тында | 0:36.50 |
50 м брасс мужчины | |||||
1 | Калюжин Роман | 1991 | МС | Благовещенск | 0:29.30 |
2 | Заподовников Олег | 1996 | КМС | Благовещенск | 0:30.60 |
3 | Шишленин Александр | 1996 | 1 | Благовещенск | 0:31.80 |
50 м вольный стиль женщины | |||||
1 | Беломестнова Александра | 1999 | КМС | Благовещенск | 0:29.70 |
2 | Филинова Алина | 1997 | 1 | Благовещенск | 0:30.20 |
3 | Бугаец Мария | 2002 | 2 | Благовещенск | 0:30.60 |
50 м вольный стиль мужчины | |||||
1 | Болгов Алексей | 1997 | 1 | Благовещенск | 0:24.60 |
2 | Рыбалко Иван | 1992 | КМС | Благовещенск | 0:25.80 |
3 | Чигрин Егор | 1998 | 1 | Благовещенск | 0:26.27 |
100 м на спине женщины | |||||
1 | Куличенко Анна | 2001 | 2 | Тында | 1:17.30 |
2 | Карташова Елизавета | 2002 | 2 | Благовещенск | 1:20.10 |
3 | Бугаец Мария | 2002 | 2 | Благовещенск | 1:22.60 |
100 м на спине мужчины | |||||
1 | Лариков Никита | 2000 | 1 | Зея | 1:04.70 |
2 | Поцелуев Максим | 1998 | 2 | Райчихинск | 1:06.10 |
3 | Днепровский Вадим | 1999 | 2 | Благовещенск | 1:06.16 |
200 м баттерфляй женщины | |||||
1 | Карпенко Валентина | 2000 | 2 | Тында | 2:55.70 |
2 | Функнер Татьяна | 2002 | 2 | Благовещенск | 3:09.60 |
3 | Цапко Анастасия | 2000 | 3 | Благовещенск | 3:21.10 |
200 м баттерфляй мужчины | |||||
1 | Родин Игорь | 1998 | 1 | Тында | 2:42.10 |
2 | Бабин Аркадий | 2000 | 2 | Тында | 2:43.20 |
3 | Саяпин Руслан | 2000 | 2 | Благовещенск | 2:43.86 |
100 м комплексное плавание женщины | |||||
1 | Беломестнова Александра | 1999 | КМС | Благовещенск | 1:12.90 |
2 | Файрузова Арина | 2003 | 1 | Благовещенск | 1:14.50 |
3 | Ефремова Софья | 2000 | 2 | Благовещенск | 1:16.70 |
100 м комплексное плавание мужчины | |||||
1 | Калюжин Роман | 1991 | МС | Благовещенск | 1:01.60 |
2 | Заподовников Олег | 1996 | КМС | Благовещенск | 1:03.40 |
3 | Болгов Алексей | 1997 | 1 | Благовещенск | 1:05.55 |
1500 м вольный стиль женщины | |||||
1 | Кравченко Анна | 2001 | 1 | Тында | 20:34.50 |
2 | Черникова Юлия | 1999 | 2 | Тында | 21:12.80 |
3 | Артемьева Анастасия | 1998 | 2 | Зея | 21:22.20 |
1500 м вольный стиль мужчины | |||||
1 | Лаврентьев Данил | 2000 | 2 | Тында | 19:24.30 |
2 | Чигрин Егор | 1998 | 1 | Благовещенск | 19:47.20 |
3 | Полищук Сергей | 2000 | 2 | Тында | 19:48.90 |
Эстафетное плавание 4х100 м в/с женщины | |||||
1 | Благовещенск — 1 | 4:32.60 | |||
Филинова Алина | 1997 | 1,07,37 | |||
Бугаец Мария | 2002 | ||||
Суторина Софья | 2000 | ||||
Ефремова Софья | 2000 | ||||
2 | Благовещенск — 2 | 4,42,60 | |||
Беломестнова Александра | 1999 | 1,08,84 | |||
Функнер Татьяна | 2002 | ||||
Косицына Ксения | 2002 | ||||
Файрузова Арина | 2003 | ||||
3 | Тында | 4,48,00 | |||
Куличенко Анна | 2001 | 1,09,11 | |||
Карпенко Валентина | 2000 | ||||
Черникова Юлия | 1999 | ||||
Кравченко Анна | 2001 | ||||
Эстафетное плавание 4х100 м в/с мужчины | |||||
1 | Благовещенск — 1 | 3,50,20 | |||
Калюжин Роман | 1991 | 0,53,90 | |||
Шишленин Александр | 1996 | ||||
Квасников Сергей | 1993 | ||||
Заподовников Олег | 1996 | ||||
2 | Благовещенск — 2 | 3,58,42 | |||
Чигрин Егор | 1998 | 0,59,75 | |||
Исаев Владимир | 1998 | ||||
Колесников Андрей | 2000 | ||||
Болгов Алексей | 1997 | ||||
3 | Райчихинск — 1 | 4,18,50 | |||
Поцелуев Максим | 1998 | 1,01,79 | |||
Дорохов Максим | 1998 | ||||
Малаев Данил | 2000 | ||||
Камышанов Станислав | 1997 | ||||
o-spacerun:yes’> 0:31.80