В субботний день 25 июня любители больших скоростей и шумных моторов собрались на картодроме Благовещенска, чтобы провести второй этап чемпионата города по «Time attack» любительской серии кольцевых гонок.
Как говорят организаторы соревнований, в гонках может принять участие любой желающий со своим автомобилем:
«Главное, чтобы автомобиль был исправен, надо положить в него специальный огнетушитель и надеть шлем, — рассказал об основных требованиях исполнительный директор Амурского регионального отделения российской автомобильной федерации Алексей Шматок. – В прошлом году у нас стало прибавляться количество участников и мы вышли на цифру 40. Рекорд наш составляет около 80 участников».
В этот раз в соревнованиях принимали участие не только автолюбители из Благовещенска, приехали пилоты из Свободного и Хабаровска. Интерес к любительским гонкам организаторы объясняют возросшей ролью автомобиля как такового и желание получить удовлетворение от скорости.
«Для многих автомобиль, это не только как средство передвижение, но и как хобби, они его соответственно готовят, чтобы получить адреналиновый заряд, посоревноваться. Но поскольку сегодня российское правительство решает вопрос о наказании за агрессивную езду по городу, и это на мой взгляд правильно, то должна быть возможность где можно восполнить желание быстро поездить. И такая возможность есть на наших соревнованиях», — пояснил председатель Амурского регионального отделения российской автомобильной федерации Виктор Черемисин.
Также Виктор Черемисин рассказал, что с одобрения городской администрации действующий картодром они совместно с другими федерациями сделают стадионом для технических видов спорта. Ведь здесь соревнуются автомобилисты, картингисты, мотолюбители и авиамоделисты. Первое, что планируется сделать, это удобные парковки и места для зрителей. «Здесь появится трибуна, чтобы сюда люди приезжали семьями и удобно проводили время», — сказал Виктор Черемисин.
Предприниматель из Благовещенска Андрей Кривша увлечён автогонками третий год, начинал с любительских гонок, а сейчас занимается этим видом спорта более профессионально.
«Приобщился к автогонкам, когда приобрёл быстрый автомобиль. В городе его потенциал не раскроешь, да это и неправильно, поэтому стал принимать участие в любительских гонках. Затем дальше пошёл, принимаю участие в ралли, в профессиональных соревнованиях», — поделился Андрей Кривша.
С результатами второго этапа чемпионата города по «Time attack» можно ознакомиться ниже. Нам остаётся добавить, что впереди ещё три этапа соревнований: 23 июля, 2 сентября и 1 октября.
«25» июня 2016 года, г. Благовещенск
Класс автомобиля 4
Место | ФИ участника | Город | Автомобиль (cт. №) | Лучшее время |
I | Синютин Александр | Благовещенск | Х. Фит (34) | 1′ 15" 70 |
II | Раскопов Алексей | Благовещенск | Т.Левин (33) | 1′ 16" 90 |
III | Антонов Виталий | Благовещенск | ВАЗ 2107 (26) | 1′ 19" 21 |
4 | Галич Владимир | Свободный | Т. Карина (6) | 1′ 21" 52 |
5 | Алиев Роман | Благовещенск | ВАЗ 2106 (32) | 1′ 23" 55 |
6 | Евтухов Евгений | Благовещенск | Т.Левин (29) | 1′ 24" 28 |
7 | Пидан Андрей | Свободный | Т. Карина (30) | 1′ 24" 65 |
8 | Мадярий Николай | Благовещенск | Т. Калдина (31) | 1′ 24" 89 |
9 | Тюрнев Алексей | Благовещенск | Т. Калдина (27) | 1′ 27" 65 |
10 | Зарецкий Александр | Благовещенск | Т. Бельта (28) | 1′ 26" 98 |
Ярин Роман | Благовещенск | Х. Цивик (35) | дисквалификация |
Класс автомобиля 3
Место | ФИ участника | Город | Автомобиль (cт. №) | Лучшее время |
I | Борода Михаил | Хабаровск | Т. Итруэно (25) | 1′ 13" 87 |
II | Игнатенко Александр | Благовещенск | ММС Кольт (22) | 1′ 16" 21 |
III | Ляшенко Сергей | Хабаровск | Т. Левин (17) | 1′ 16" 35 |
4 | Бардин Артем | Благовещенск | Т. Целика (23) | 1′ 16" 70 |
5 | Савин Роман | Хабаровск | Т. Труэно (19) | 1′ 17" 79 |
6 | Зыков Евгений | Благовещенск | Т. Интегра (21) | 1′ 20" 37 |
7 | Терпугов Александр | Благовещенск | Т. Марк II (24) | 1′ 20" 69 |
8 | Говоруха Максим | Благовещенск | Х. Цивик (18) | 1′ 21" 33 |
9 | Тихонов Сергей | Благовещенск | Т. Целика (20) | 1′ 24" 71 |
Класс автомобиля 2
Место | ФИ участника | Город | Автомобиль (cт. №) | Лучшее время |
I | Неверов Александр | Благовещенск | С. Аутбэк (15) | 1′ 15" 22 |
II | Корж Дмитрий | Благовещенск | Х. Аккорд (11) | 1′ 16" 12 |
III | Герцен Михаил | Благовещенск | Т.Целика (12) | 1′ 16" 15 |
4 | Смускин Игорь | Благовещенск | Х. Аккорд (16) | 1′ 16" 81 |
5 | Галич Владимир | Свободный | Т.Калдина (6) | 1′ 18" 81 |
6 | Гречко Иван | Тамбовка | Н. Скайлайн (14) | 1′ 18" 83 |
7 | Ильчанинов Роман | Благовещенск | Н. Скайлайн (8) | 1′ 19" 89 |
8 | Дмитриев Александр | Благовещенск | Х. Цивик (9) | 1′ 20" 31 |
9 | Бабич Дмитрий | Благовещенск | Т.Калдина (13) | 1′ 20" 68 |
10 | Рак Максим | Благовещенск | Х. Цивик (7) | 1′ 21" 19 |
11 | Татару Сергей | Благовещенск | С.Форестер (5) | 1′ 28" 32 |
12 | Баршин Константин | Благовещенск | С.Форестер (10) | 1′ 28" 59 |
Класс автомобиля 1
Место | ФИ участника | Город | Автомобиль (cт. №) | Лучшее время |
I | Молодкин Максим | Благовещенск | М. Лансер (1) | 1′ 17" 62 |
II | Олифер Владислав | Благовещенск | Н. Скайлайн (3) | 1′ 17" 74 |
III | Панчук Даниил | Благовещенск | М. Лансер (2) | 1′ 18" 89 |
4 | Кривша Андрей | Благовещенск | С. Импреза (4) | 1′ 19" 42 |
Класс автомобиля АНЛИМИТЕД
Место | ФИ участника | Город | Автомобиль (cт. №) | Лучшее время |
I | Семионенко Константин | Благовещенск | Т.Левин (36) | 1′ 14" 50 |
II | Неверов Александр | Благовещенск | С. Аутбэк (15) | 1′ 15" 13 |
III | Игнатеноко Александр | Благовещенск | ММС Кольт (22) | 1′ 15" 52 |
4 | Бардин Артем | Благовещенск | Т.Цивик (23) | 1′ 16" 92 |
5 | Ляшенко Сергей | Хабаровск | Т.Левин (17) | 1′ 17" 13 |
6 | Кривша Андрей | Благовещенск | С. Импреза (4) | 1′ 18" 31 |
7 | Терпугов Александр | Благовещенск | Т.Марк II (24) | 1′ 18" 50 |
Гречко Иван | Тамбовка | Н.Скайлайн (14) | тех/сход |
Класс автомобиля ДЖИП
Место | ФИ участника | Город | Автомобиль (cт. №) | Лучшее время |
I | Грудцын Евгений | Благовещенск | ММС Паджеро (38) | 1′ 22" 93 |
II | Ятманов Максим | Благовещенск | ММС Паджеро (39) | 1′ 26" 29 |
III | Тришин Игорь | Благовещенск | ММС Паджеро (40) | 1′ 31" 00 |
4 | Логинов Александр | Благовещенск | ММС Паджеро (37) | 1′ 31" 91 |