На турнире в Хабаровске за Кубок Дальневосточного государственного университета путей сообщения прошёл третий игровой день. «Амурстрой» одержал третью подряд победу, теперь над ТОГУ 3:1.
Остальные результаты:
«Чемпион» — ДВГУПС-1 3:2
ДВГАФК — «Экспириенс» 0:3
«Форпост» — ДВГУПС-2 3:0
№ | Подгруппа А | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В3 | В2 | П1 | П0 | партии | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Экспириенс | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 — 3 = 5 | 7 | |
2 | ДВГУПС-1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 — 5 = 3 | 6 | |
3 | Чемпион | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 — 5 = 1 | 5 | |
4 | ДВГАФК | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 — 9 = -9 | 0 | |
№ | Подгруппа В | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В3 | В2 | П1 | П0 | партии | О |
1 | Амурстрой | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 — 3 = 6 | 9 | |
2 | Форпост | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 — 3 = 4 | 6 | |
3 | ТОГУ | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 — 6 = -2 | 3 | |
4 | ДВГУПС-2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 — 9 = -8 | 0 |
В полуфинале «Амурстрой» сыграет сегодня с хозяевами турнира командой ДВГУПС-1.