В Белогорске завершилось Первенство Дальневосточного Федерального округа по спортивной гимнастике.
Соревнования проходили в течение двух дней. За звание сильнейших боролись спортсмены из Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского краёв, Республики САХА (Якутия). Всего в состязаниях поучаствовали около 40 человек.
— В Благовещенске итак проводится много соревнований, а в Белогорске есть отличный сертифицированный зал, который очень хорошо оборудован. Поэтому решили провести Первенство в этом городе, — говорит главный судья соревнований Георгий Вагнер.
Как отметил полномочный представитель федерации спортивной гимнастики России в Дальневосточном федеральном округе, президент Амурской областной федерации спортивной гимнастики Георгий Вагнер, спортсмены съезжаются на соревнования с большой радостью и желанием. На Дальнем Востоке проводится не так уж и много состязаний по этому виду спорта, поэтому гимнасты и их тренеры, дорожат каждой возможностью.
— У нас на Дальнем Востоке настоящая гимнастическая семья. При планировании календаря соревнований, мы учитываем интересы всех регионов, — продолжает Георгий Генрихович.
Амурским юношам и девушкам, в этот раз, равных не было. Неоспоримое первое место, что у одних, что у вторых. Юноши смогли опередить сильную сборную Хабаровского края, которая финишировала второй, а девушки оказались сильнее своих конкуренток из Приморья, которые уехали с «серебром».
Теперь из лучших гимнастов по итогам этих соревнований будет сформирована сборная ДФО, которая отправится на Первенство России в город Пенза. В конце марта стартую состязания у юношей, следом в борьбу вступят и девушки.
Первенство Дальневосточного федерального округа
по спортивной гимнастике
27.02.-03.03.2016 г. г.Белогорск
девушки
Мастера спорта
Ф.И.О. | год рожд. | город | сумма | место | ||||
Шевчук Ульяна | 2001 | Владивосток, Кайгородцева И. | 12,9 | 9,9 | 10,65 | 11,3 | 44,75 | 1 |
Айвазян Астхик | 2002 | г. Благовещенск, Семененко М.А. | 12,9 | 9 | 10,5 | 11,85 | 44,25 | 2 |
Иваний Алена | 2002 | г. Благовещенск, Вагнер Г.Г. | 11,35 | 8,7 | 10,9 | 11,7 | 42,65 | 3 |
Белан Анна | 2002 | Владивосток, Кайгородцева И. | 11,7 | 9,4 | 8,2 | 12,4 | 41,7 | 4 |
Сидоренко Екатерина | 2001 | Владивосток, Кайгородцева И. | 11,35 | 8,8 | 6,5 | 8,2 | 34,85 | 5 |
Калагова Ксения | 2001 | г. Райчихинск, Мищенко Т.Г., Анашков С.Ф. | 11,15 | 3,75 | 7,15 | 10,3 | 32,35 | 6 |
юноши
Мастера спорта
Фамилия,имя | Год рожд. | город | Сумма | место | ||||||
Миронов Владимир | 1999 | г. Комсомольск-на-Амуре, Алексеенко А.В., Григорьева А.Г. | 11,8 | 12,4 | 11,3 | 12,1 | 11,9 | 11,1 | 70,6 | 1 |
Мельниченко Дмитрий | 1999 | г. Благовещенск, Штаненко Н.Л. | 12,3 | 9,3 | 11,2 | 12,1 | 10,6 | 10,9 | 66,4 | 2 |
Чернобаев Данил | 1999 | г. Благовещенск, Оноприенко Н.Г. | 12,8 | 7,3 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 10,8 | 64,8 | 3 |
Гукайченко Илья | 1999 | г.Райчихинск, Сехин В.П. | 0 | 10,6 | 11,5 | 12,5 | 12,3 | 11,5 | 58,4 | 4 |
Первенство Дальневосточного федерального округа
по спортивной гимнастике
_____________________________________________________________________________________________________________
Финальные соревнования
_____________________________________________________________________________________________________________
27.02.-03.03.2016 г. г.Белогорск
юноши
программа мастеров спорта
Вольные упражнения | Прыжок | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Чернобаев Данил | Амурская область | 13.1 | 1 | Мельниченко Дмитрий | Амурская область | 11.0 | 1 |
Мельниченко Дмитрий | Амурская область | 12.2 | 2 | Чернобаев Данил | Амурская область | 10.6 | 2 |
Миронов Владимир | Хабаровский край | 11.4 | 3 | Миронов Владимир | Хабаровский край | 10.2 | 3 |
Конь-махи | Брусья | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Миронов Владимир | Хабаровский край | 12.65 | 1 | Миронов Владимир | Хабаровский край | 13.2 | 1 |
Гукайченко Илья | Амурская область | 10.6 | 2 | Мельниченко Дмитрий | Амурская область | 11.75 | 2 |
Мельниченко Дмитрий | Амурская область | 10.4 | 3 | Чернобаев Данил | Амурская область | 11.45 | 3 |
Чернобаев Данил | Амурская область | 10.1 | 4 | 4 | |||
Кольца | Перекладина | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место |
Мельниченко Дмитрий | Амурская область | 10.0 | 1 | Мельниченко Дмитрий | Амурская область | 11.5 | 1 |
Миронов Владимир | Хабаровский край | 9.9 | 2 | Миронов Владимир | Хабаровский край | 10.95 | 2 |
Чернобаев Данил | Амурская область | 9.8 | 3 | Чернобаев Данил | Амурская область | 10.8 | 3 |
юноши
программа кандидатов в мастера спорта
Вольные упражнения | Прыжок | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Камнев Семен | Амурская область | 11.6 | 1 | Камнев Семен | Амурская область | 12.6 | 1 |
Рамзин Алексей | Амурская область | 11.5 | 2 | Козырев Артур | Амурская область | 12.2 | 2 |
Козырев Артур | Амурская область | 11.0 | 3 | Лобов Тимур | Хабаровский край | 12.1 | 3 |
Аргунов Максим | Амурская область | 10.95 | 4 | Коршунов Ростислав | Хабаровский край | 11.9 | 4 |
Ланков Алексей | Приморский край | 10.9 | 5 | Ланков Алексей | Приморский край | 11.6 | 5 |
Аргунов Максим | Амурская область | 11.5 | 6 | ||||
Рамзин Алексей | Амурская область | 11.0 | 7 | ||||
Геращенко Алексей | Хабаровский край | 10.5 | 8 | ||||
Конь-махи | Брусья | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Камнев Семен | Амурская область | 12.1 | 1 | Геращенко Алексей | Хабаровский край | 12.05 | 1 |
Ланков Алексей | Приморский край | 11.2 | 2 | Ланков Алексей | Приморский край | 11.4 | 2 |
Аргунов Максим | Амурская область | 11.15 | 3 | Лобов Тимур | Хабаровский край | 11.2 | 3 |
Козырев Артур | Амурская область | 11.1 | 4 | Козырев Артур | Амурская область | 10.9 | 4 |
Геращенко Алексей | Хабаровский край | 11.0 | 5 | Аргунов Максим | Амурская область | 10.4 | 5 |
Лобов Тимур | Хабаровский край | 10.9 | 6 | Рамзин Алексей | Амурская область | 10.35 | 6 |
Рамзин Алексей | Амурская область | 9.6 | 7 | Коршунов Ростислав | Хабаровский край | 8.3 | 7 |
Коршунов Ростислав | Хабаровский край | 5.6 | 8 | ||||
Кольца | Перекладина | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место |
Камнев Семен | Амурская область | 11.6 | 1 | Ланков Алексей | Приморский край | 12.55 | 1 |
Рамзин Алексей | Амурская область | 10.9 | 2 | Геращенко Алексей | Хабаровский край | 11.2 | 2 |
Геращенко Алексей | Хабаровский край | 10.7 | 3 | Коршунов Ростислав | Хабаровский край | 10.9 | 3 |
Коршунов Ростислав | Хабаровский край | 10.6 | 4 | Аргунов Максим | Амурская область | 10.4 | 4 |
Лобов Тимур | Хабаровский край | 10.3 | 5 | Камнев Семен | Амурская область | 10.1 | 5 |
Аргунов Максим | Амурская область | 10.1 | 6 | Рамзин Алескей | Амурская область | 9.6 | 6 |
Ланков Алексей | Приморский край | 9.9 | 7 | Козырев Артур | Амурская область | 7.9 | 7 |
Козырев Артур | Амурская область | 8.7 | 8 | Лобов Тимур | Хабаровский край | 6.8 | 8 |
Первенство Дальневосточного федерального округа
по спортивной гимнастике
_____________________________________________________________________________________________________________
Финальные соревнования
_____________________________________________________________________________________________________________
27.02.-03.03.2016 г. г.Белогорск
девушки
программа мастеров спорта
Прыжок | Брусья | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Айвазян Астхик | Амурская область | 12.35 | 1 | Шевчук Ульяна | Приморский край | 9.4 | 1 |
Шевчук Ульяна | Приморский край | 11.925 | 2 | Иваний Алена | Амурская область | 8.8 | 2 |
Белан Анна | Приморский край | 11.85 | 3 | Калагова Ксения | Амурская область | 8.55 | 3 |
Калагова Ксения | Амурская область | 9.325 | 4 | Сидоренко Екатерина | Приморский край | 7.3 | 4 |
Сидоренко Екатерина | Приморский край | 9.225 | 5 | Айвазян Астхик | Амурская область | 7.05 | 5 |
6 | Белан Анна | Приморский край | 6.35 | 6 | |||
Бревно | Вольные упражнения | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Шевчук Ульяна | Приморский край | 10.0 | 1 | Белан Анна | Приморский край | 11.6 | 1 |
Айвазян Астхик | Амурская область | 8.86 | 2 | Айвазян Астхик | Амурская область | 10.26 | 2 |
Калагова Ксения | Амурская область | 8.73 | 3 | Иваний Алена | Амурская область | 9.46 | 3 |
Иваний Алена | Амурская область | 8.6 | 4 | Шевчук Ульяна | Приморский край | 8.23 | 4 |
Белан Анна | Приморский край | 5.66 | 5 | Калагова Ксения | Амурская область | 6.9 | 5 |
Сидоренко Екатерина | Приморский край | 24228 | 6 | Сидоренко Екатерина | Приморский край | 42619 | 6 |
девушки
программа кандидатов в мастера спорта
Прыжок | Брусья | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Бушуева Эльвира | Амурская область | 13.325 | 1 | Бушуева Эльвира | Амурская область | 11.06 | 1 |
Диденко Елизавета | Приморский край | 11.925 | 2 | Диденко Елизавета | Приморский край | 8.43 | 2 |
Глебова Анна | Саха Якутия | 11.925 | 3 | Жукова Ангелина | Приморский край | 7.96 | 3 |
Чукорова Евдокия | Саха Якутия | 11.0 | 4 | Хорунжина Анастасия | Амурская область | 7.16 | 4 |
Данина Дарья | Амурская область | 9.45 | 5 | Данина Дарья | Амурская область | 6.73 | 5 |
Жукова Ангелина | Приморский край | 9.3 | 6 | Чукорова Евдокия | Саха Якутия | 2.1 | 6 |
Хорунжина Анастасия | Амурская область | 8.325 | 7 | Глебова Анна | Саха Якутия | 1.93 | |
Бревно | Вольные упражнения | ||||||
Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | место | Ф.И. | Субъект федерации | Кол-во баллов | Место |
Бушуева Эльвира | Амурская область | 11.8 | 1 | Бушуева Эльвира | Амурская область | 12.46 | 1 |
Данина Дарья | Амурская область | 9.7 | 2 | Глебова Анна | Саха Якутия | 10.43 | 2 |
Чукорова Евдокия | Саха Якутия | 9.6 | 3 | Данина Дарья | Амурская область | 10.16 | 3 |
Глебова Анна | Саха Якутия | 8.75 | 4 | Диденко Елизавета | Приморский край | 10.0 | 4 |
Диденко Елизавета | Приморский край | 8.55 | 5 | Хорунжина Анастасия | Амурская область | 9.9 | 5 |
Хорунжина Анастасия | Амурская область | 8.2 | 6 | Жукова Ангелина | Приморский край | 9.46 | 6 |
Жукова Ангелина | Приморский край | 7.7 | 7 | Чукорова Евдокия | Саха Якутия | 8.13 | 7 |
Первенство Дальневосточного федерального округа
по спортивной гимнастике
Командное первенство
Юноши
Субъект федерации | Количество баллов | место |
Амурская область | 264.65 | 1 |
Хабаровский край | 255.75 | 2 |
Приморский край | 113.7 | 3 |
Сахалинская область | 236.85 | 4 |
Девушки
Субъект федерации | Количество баллов | место |
Амурская область | 175.55 | 1 |
Приморский край | 168.85 | 2 |
Саха Якутия | 68.95 | 3 |
Хабаровский край | 61.1 | 4 |
Сахалинская область | 56.16 | 5 |