Состоялся третий этап чемпионата Благовещенска «TIME ATTACK-2016» по кольцевым автогонкам

Состоялся третий этап чемпионата Благовещенска «TIME ATTACK-2016» по кольцевым автогонкам

Авто/мото
3428
TimeAttack_2016_I_Stage_Summer_530

 

25 июля 26 г. На картодроме «Юбилейный» третий этап чемпионата Благовещенска «TIME ATTACK-2016» в серии кольцевых автогонок среди любителей собрал 37 участников, 6 из них приехали из Хабаровска.

По итогам соревнований места распределились так:

Класс автомобиля 4

Место ФИ участника Город Автомобиль (cт. №) Лучшее время Очки в чемп.
I Синютин Александр Благовещенск Х. Фит (10) 1′ 16″ 136 100
II Антонов Виталий Благовещенск ВАЗ 2107 (9) 1′ 18″ 812 82
III Галич Владимир Благовещенск Т. Карина (7) 1′ 20″ 133 69
4 Раскопов Алексей Благовещенск Т. Левин (2) 1′ 22″ 719 57
5 Мадярий Николай Благовещенск Т. Калдина (5) 1′ 22″ 939 47
6 Пидан Андрей Благовещенск Т. Карина (3) 1′ 23″ 666 38
7 Евтухов Евгений Благовещенск Т. Левин (8) 1′ 25″ 854 30
8 Зыков Евгений Благовещенск М. Кольт (4) 1′ 26″ 067 22
9 Шамрин Никита Хабаровск Т. Старлет (11) 1′ 26″ 188 15
10 Тюрнев Алексей Благовещенск Т. Калдина (1) 1′ 29″ 074 8
11 Хашимов Шерзат Благовещенск Т. Калдина (6) 1′ 31″ 074 1

Класс автомобиля 3

Место ФИ участника Город Автомобиль (cт. №) Лучшее время Очки в чемп.
I Бардин Артем Благовещенск Т. Целика (13) 1′ 14″ 227 90
II Борода Михаил Хабаровск Т. Итруэно (18) 1′ 15″ 534 72
III Петренко Андрей Хабаровск Т. Королла FX (14) 1′ 15″ 539 57
4 Игнатенко Александр Благовещенск М. Кольт (37) 1′ 15″ 560 46
5 Ляшенко Сергей Хабаровск Т. Левин (16) 1′ 15″ 979 35
6 Козачук Антон Хабаровск Т. Королла FX (17) 1′ 17″ 390 25
7 Терпугов Александр Благовещенск Т. Марк II (12) 1′ 18″ 401 17
8 Лутченко Виктор Хабаровск Т. Королла (19) 1′ 19″ 321 9
9 Тихонов Сергей Благовещенск Т. Целика (15) 1′ 26″ 229 1

Класс автомобиля 2

Место ФИ участника Город Автомобиль (cт. №) Лучшее время Очки в чемп.
I Герцен Михаил Благовещенск Т. Целика (20) 1′ 15″ 157 90
II Зинкевич Артем Благовещенск Х. Троено (21) 1′ 16″ 385 72
III Гречко Иван Тамбовка Н. Скайлайн (23) 1′ 17″ 277 57
4 Бабич Дмитрий Благовещенск Т. Калдина (26) 1′ 17″ 996 46
5 Галич Владимир Свободный Т. Калдина (7) 1′ 18″ 836 35
6 Губанов Алексей Благовещенск Т. Калдина (22) 1′ 22″ 452 25
7 Корж Дмитрий Благовещенск Х. Аккорд (25) 1′ 23″ 123 17
8 Фирсов Павел Благовещенск Н. Скайлайн (27) 1′ 24″ 125 9
9 Ильчанинов Роман Благовещенск Н. Скайлайн (24) 1′ 29″ 005 1

Класс автомобиля 1

Место ФИ участника Город Автомобиль (cт. №) Лучшее время Очки в чемп.
I Олифер Владислав Благовещенск Н. Скайлайн (28) 1′ 14″ 420 30
II Молодкин Максим Благовещенск М. Лансер (30) 1′ 16″ 372 14
III Якимович Александр Благовещенск Н. Скайлайн (29) 1′ 18″ 280 1

Класс автомобиля АНЛИМИТЕД

Место ФИ участника Город Автомобиль (cт. №) Лучшее время Очки в чемп.
I Семионенко Константин Благовещенск Т. Левин (31) 1′ 12″ 479 100
II Борода Михаил Хабаровск Т. Троено (18) 1′ 14″ 391 82
III Бардин Артем Благовещенск Т. Целика (13) 1′ 15″ 235 69
4 Ляшенко Сергей Хабаровск Т. Левин (16) 1′ 15″ 256 57
5 Молодкин Максим Благовещенск М. Лансер (30) 1′ 16″ 140 47
6 Корж Дмитрий Благовещенск Х. Аккорд (25) 1′ 16″ 266 38
7 Якимович Александр Благовещенск Н. Скайлайн (29) 1′ 17″ 271 30
8 Терпугов Александр Благовещенск Т. Марк II (12) 1′ 17″ 512 22
9 Гречко Иван Тамбовка Н. Скайлайн (23) 1′ 17″ 828 15
10 Лутченко Виктор Хабаровск Т. Королла (19) 1′ 18″ 262 8
11 Шамрин Никита Хабаровск Т. Спринтер (11) 1′ 22″ 810 1

Класс автомобиля ДЖИП

Место ФИ участника Город Автомобиль (cт. №) Лучшее время Очки в чемп.
I Грудцын Евгений Благовещенск ММС Паджеро (32) 1′ 21″ 044 40
II Тришин Игорь Благовещенск ММС Паджеро (34) 1′ 25″ 629 24
III Ятманов Максим Благовещенск ММС Паджеро (35) 1′ 26″ 833 11
4 Логинов Александр Благовещенск ММС Паджеро (33) 1′ 29″ 137 1

Смотрите также

«Аметис» в Краснодаре

Суперфинал турнира «Локобаскет-школьная  лига» завершился в Краснодаре. С