Лучшие бойцы по ушу-саньда были выявлены в одиннадцати возрастных категориях на открытом чемпионате и первенстве Благовещенска. В соревнованиях приняли участие 103 спортсмена из восьми спортивных клубов и спортивных федераций.
Соревнования по ушу-саньда привлекают спортсменов из других видов единоборств. Один из таких ярких представителей — это Мурад Шахбанов. Мурад занимается боевым искусством с 7 лет, является чемпионом Евразии по профессиональному боевому самбо, десять лет занимался вольной борьбой, неоднократный победитель международных турниров по современному панкратиону, тренируется в спортивном клубе вольной борьбы «Троя» у Арсена Чихтисова, и помимо этого Мурад активно принимает участие в соревнованиях по ушу-саньда.
«Этот вид спорта для меня, — делится Мурад Шахбанов. – Ушу-саньда максимально приближено к ММА, к смешанным единоборствам, с ударной точки зрения».
Мурат Шахбанов в весовой категории 75 килограммов выигрывал все соревнования по ушу-саньда в Амурской области и на Дальнем Востоке с 2011 года. А на чемпионате России дважды занимал третьи места в 2013 и 2016 годах. Мурад является первым спортсменом на Дальнем Востоке, который получил мастера спорта по ушу-саньда.
На открытом чемпионате и первенстве Благовещенска Мурад Шахбанов присутствовал в качестве зрителя, наблюдал за успехами подрастающих спортсменов.
Например, хорошие результаты показывает Ильдар Салихзянов в весовой категории 56 кг. Ильдар занимается ушу с 9 лет. Весной этого года на чемпионате России в Москве он занял второе место. «Меня привлекают в этом виде разные способы борьбы», — отмечает девятиклассник благовещенской школы № 22 Ильдар Салихзянов. На соревнованиях в своей весовой категории он занял первое место.
В поединке за первое место Ильдар Салихзянов выиграл у соперника из спортивного клуба «Троя» Романа Галавдинова.
Слово «саньда» с китайского означает «свободные удары», поэтом в этом виде единоборств очки зарабатываются разными способами, а именно нанесением ударов в разрешённые части тела, сбиванием с ног, различными бросками и выталкиванием соперника за пределы помоста. Среди ограничений – нельзя бить в головы спортсменам до 18 лет, наносить удары по затылку, горлу, шее и в пах, при этом нельзя бить головой, коленом и локтем. Есть ещё ряд нюансов и ограничений, из которых можно выделить то, что нельзя атаковать упавшего соперника.
Из требований – обязательно защитное снаряжение, это шлем определенного образца, капа, защитный нагрудный жилет, раковина (пояс-бандаж), защитные приспособления на голени и боксерские перчатки. При этом спортсмен выступает босиком.
Ниже приведён список спортсменов, которые заняли призовые места в своих категориях:
| № | Фамилия | Имя | команда | группа | место | 
| 1 | Саргсян | Арус | СК «Троя» | девочки (10-12 л) — 40-44 | 1 | 
| 2 | Шепитко | Юлия | ФКАО | девочки (10-12 л) — 40-44 | 2 | 
| 3 | Грудинина | Анастасия | ФУ г. Благовещенска | девушки — 40-44 | 1 | 
| 4 | Гончарова | Екатерина | ММА | девушки — 40-44 | 2 | 
| 5 | Фёдорова | Кристина | ФКАО | девушки — 40-44 | 3 | 
| 6 | Григорян | Армен | ФКАО | мальчики (11-12 л) — 36-40 | 1 | 
| 7 | Мирошниченко | Алексей | ДЮСШ Завитинского р-на | мальчики (11-12 л) — 36-40 | 2 | 
| 8 | Попов | Данил | СК «Троя» | мальчики (11-12 л) — 36-40 | 3 | 
| 9 | Ковтун | Ярослав | ДЮСШ Завитинского р-на | мальчики (11-12 л) — 40-44 | 1 | 
| 10 | Хатамов | Алмаз | ФКАО | мальчики (11-12 л) — 40-44 | 2 | 
| 11 | Паздников | Радион | ФКАО | мальчики (11-12 л) — 40-44 | 3 | 
| 12 | Шишкин | Сергей | Сборная г. Зеи | мальчики (11-12 л) — 44-48 | 1 | 
| 13 | Бойко | Дмитрий | ФУ г. Благовещенска | мальчики (11-12 л) — 44-48 | 2 | 
| 14 | Якушев | Кирилл | Сборная г. Зеи | мальчики (11-12 л) — до 33 | 1 | 
| 15 | Егоров | Александр | ФУ г. Благовещенска | мальчики (11-12 л) — до 33 | 2 | 
| 16 | Клаус | Вадим | Сборная г. Зеи | мальчики (11-12 л) — до 33 | 3 | 
| 17 | Захарцов | Захар | ФУ г. Благовещенска | мальчики (8-10 л) — 27-30 | 1 | 
| 18 | Шмаков | Егор | ФУ г. Благовещенска | мальчики (8-10 л) — 27-30 | 2 | 
| 19 | Цейтлер | Владимир | ФУ г. Благовещенска | мальчики (8-10 л) — 30-33 | 1 | 
| 20 | Устинов | Архип | ФУ г. Благовещенска | мальчики (8-10 л) — 30-33 | 2 | 
| 21 | Пресняков | Ярослав | ФУ г. Благовещенска | мальчики (8-10 л) — до 30 | 1 | 
| 22 | Шедько | Михаил | ФУ г. Благовещенска | мальчики (8-10 л) — до 30 | 2 | 
| 23 | Якунин | Иван | ФУ г. Благовещенска | мальчики (8-10 л) — до 30 | 3 | 
| 24 | Ченцов | Никита | СК «Троя» | мальчики (8-10 л) — до 33 | 1 | 
| 25 | Григорян | Арсен | ФКАО | мальчики (8-10 л) — до 33 | 2 | 
| 26 | Алиев | Рашад | СК «Троя» | мальчики (8-10 л) — до 33 | 3 | 
| 27 | Антипов | Егор | СК «Троя» | мальчики (8-10 л) — 33-36 | 1 | 
| 28 | Степанцов | Евгений | СК «Троя» | мальчики (8-10 л) — 33-36 | 2 | 
| 29 | Давлетов | Сергей | ММА | мальчики (8-10 л) — 33-36 | 3 | 
| 30 | Жиба | Роман | ДВОКУ | мужчины — 52-56 | 1 | 
| 31 | Абаджян | Андраник | ДВОКУ | мужчины — 52-56 | 2 | 
| 32 | Баберцян | Рубен | ДВОКУ | мужчины — 60-65 | 1 | 
| 33 | Кравчук | Эдуард | СБЕ | мужчины — 60-65 | 2 | 
| 34 | Ринчинов | Баир | ДВОКУ | мужчины — 60-65 | 3 | 
| 35 | Рожков | Максим | ДВОКУ | мужчины — 65-70 | 1 | 
| 36 | Кузьмин | Дмитрий | ДВОКУ | мужчины — 65-70 | 2 | 
| 37 | Норполов | Эдуард | ДВОКУ | мужчины — 65-70 | 3 | 
| 38 | Рымарев | Максим | СБЕ | мужчины — 70-75 | 1 | 
| 39 | Цуркан | Иван | ДВОКУ | мужчины — 70-75 | 2 | 
| 40 | Семеняк | Евгений | СБЕ | мужчины — 70-75 | 3 | 
| 41 | Лебедев | Андрей | ФКАО | мужчины — 75-80 | 1 | 
| 42 | Гуриев | Тамирлан | ДВОКУ | мужчины — 75-80 | 2 | 
| 43 | Мусаев | Бахтияр | СК «Троя» | мужчины — 75-80 | 3 | 
| 44 | Сячина | Анастасия | ФУ г. Благовещенска | юниорки — 56-60 | 1 | 
| 45 | Мищенко | Надежда | ДЮСШ Завитинского р-на | юниорки — 56-60 | 2 | 
| 46 | Енборисова | Арина | ФКАО | юниорки — 56-60 | 3 | 
| 47 | Масенко | Артём | СБЕ | юниоры — 52-56 | 1 | 
| 48 | Курбанов | Эмил | СК «Троя» | юниоры — 52-56 | 2 | 
| 49 | Соловьев | Кирилл | СБЕ | юниоры — 56-60 | 1 | 
| 50 | Плохотнюк | Кирилл | СБЕ | юниоры — 56-60 | 2 | 
| 51 | Мурадян | Жора | СБЕ | юниоры — 56-60 | 3 | 
| 52 | Назлуян | Оганес | ДЮСШ Завитинского р-на | юниоры — 60-65 | 1 | 
| 53 | Наврузов | Рустам | ФКАО | юниоры — 60-65 | 2 | 
| 54 | Сапунов | Валерий | СБЕ | юниоры — 65-70 | 1 | 
| 55 | Исмаилов | Али | ММА | юниоры — 65-70 | 2 | 
| 56 | Клябан | Константин | СБЕ | юниоры — 65-70 | 3 | 
| 57 | Дамбаев | Михаил | ДВОКУ | юниоры — 70-75 | 1 | 
| 58 | Сенотрусов | Александр | СК «Троя» | юниоры — 70-75 | 2 | 
| 59 | Микаелян | Давид | СК «Троя» | юниоры — 70-75 | 3 | 
| 60 | Вац | Виталий | СБЕ | юноши — 48-52 | 1 | 
| 61 | Гладких | Василий | ФУ г. Благовещенска | юноши — 48-52 | 2 | 
| 62 | Стенин | Вадим | ФКАО | юноши — 48-52 | 3 | 
| 63 | Салихзянов | Ильдар | ФУ г. Благовещенска | юноши — 52-56 | 1 | 
| 64 | Галавдинов | Роман | СК «Троя» | юноши — 52-56 | 2 | 
| 65 | Мороков | Максим | ДЮСШ Завитинского р-на | юноши — 52-56 | 3 | 
| 66 | Холондач | Илья | ФКАО | юноши — 56-60 | 1 | 
| 67 | Еремин | Евгений | ФКАО | юноши — 56-60 | 2 | 
| 68 | Никулин | Данила | ММА | юноши — 56-60 | 3 | 
| 69 | Цао | Николай | СБЕ | юноши — 60+ | 1 | 
| 70 | Киселев | Даниил | ДЮСШ Завитинского р-на | юноши — 60+ | 2 | 
| 71 | Тевризов | Андрей | СБЕ | юноши — 60+ | 3 | 
| 72 | Краснов | Андрей | ДЮСШ Завитинского р-на | юноши — до 40 | 1 | 
| 73 | Краснов | Дмитрий | ДЮСШ Завитинского р-на | юноши — до 40 | 2 | 
| 74 | Осипов | Иван | ФКАО | юноши — до 40 | 3 | 
                            

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
6 Comments
Ирен
Этот придурок тряпка
Ирен
Любитель женщин и извращенец при том что отец двоих детей
Софья
Любитель переписок и гулянки дальше нашего города не вышел
Руслан
Черт
Слава
Одним словом пиздализ
Слава
Одним словом трус ему б в цирк, и ещё он работает приставов что ожидать от мусора