В областном центре Приамурья состоялся девятнадцатый Всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска. В соревнованиях приняли участие гимнасты из Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Читы, Райчихинска, Зеи, Белогорска, Благовещенска и Монголии, всего более семидесяти спортсменов.
— Мы на эти соревнования приезжаем каждый год, — рассказала тренер ДЮСШ «Гармония» из Владивостока Ирина Кайгородцева. – И нам нравится здесь, и нашим спортсменам.
Президент федерации спортивной гимнастики Забайкальского края Юрий Шевчук отмечает, что на этом турнире у них есть возможность посоревноваться с дальневосточниками, поскольку вместе пересекаться на других турнирах приходится редко.
— Эти соревнования красивые и полезные, они у нас уже всегда стоят в плане для поездки. Хочу выразить благодарность организаторам, которые каждый год стараются их сделать ещё лучше, — сказал Юрий Шевчук.
На торжественном открытии спортсменов приветствовала мэр Благовещенска Валентина Калита, депутаты городской Думы и областного законодательного Собрания, гости из Монголии, они в Благовещенск приезжают уже четвёртый раз.
— Мы привезли десять спортсменов, все они в своих разрядах и возрастных группах чемпионы Монголии. Нам интересно приезжать в Благовещенск, тихий, спокойный город. Теперь мы пригласили ваших гимнастов для участия в соревнованиях у нас в Монголии, которые пройдут осенью, — сказал глава монгольской делегации Тесересодном Алтантугс.
Как рассказал полномочный представитель федерации спортивной гимнастики России в Дальневосточном федеральном округе и президент федерации спортивной гимнастики Амурской области Георгий Вагнер, почти все гимнасты на этих соревнованиях получают свои призы.
— Это наши брендовые, статусные соревнования, здесь много номинаций, поэтому все спортсмены за те или иные упражнения получат награды, — рассказал Георгий Вагнер.
Также Георгий Вагнер отметил, что федерация спортивной гимнастики России активно поддерживает развитие этого вида спорта на местах и оказывает помощь в приобретении оборудования. Так по заявке амурской федерации было приобретено оборудование на 1 миллион 300 тысяч рублей, это кольца, перекладина, брусья, гимнастический мост, батут, акробатические дорожки, маты и другие вспомогательные снаряды.
— Хочу отметить администрацию Благовещенска за стабильность в проведении этих соревнований, мэр города Валентина Калита уделяет внимание этому турниру, всегда приходит на открытие и награждение. Руководитель отдела по физкультуре и спорту Дмитрий Кутека регулярно проводить оргкомитеты по подготовке этого турнира, от нас, гимнастов, огромная им благодарность, — отметил Георгий Вагнер.
По результатам трёх дней соревнований команды юношей и девушек из Благовещенска на заняли первые места. На втором месте у юношей команда из Монголии, на третьем – из Читы. У девушек на втором месте команда из Владивостока, на третьем – из Читы. Также были разыграны награды в личном зачёте. Эльвира Бушуева из Благовещенска заняла первое место по программе мастеров спорта, в этом же разделе среди юношей лидировал наш Павел Белоусов. Павел также выиграл традиционную игру на приземление. Игру всегда проводят в паузе, когда судьи подводят итоги и готовится награждение. Гимнаст на выбранном снаряде должен выполнить акробатический элемент не меньше группы «С» и приземлиться без единого шага в сторону.
Через год будет проводится юбилейный, двадцатый Всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска.
Командное первенство
Юноши
Город | Количество баллов
|
место |
Благовещенск | 279.45 | 1 |
Монголия | 273.55 | 2 |
Чита | 254.60 | 3 |
Комсомольск-на-Амуре | 244.65 | 4 |
Хабаровск | 184.80 | 5 |
Райчихинск | 154.10 | 6 |
Биробиджан | 99.80 | 7 |
Девушки
город | Количество баллов
|
место |
Благовещенск | 189.36 | 1 |
Владивосток | 185.44 | 2 |
Чита | 171.39 | 3 |
Благовещенск -2 | 168.00 | 4 |
Монголия | 167.20 | 5 |
Владивосток -2 | 159.59 | 6 |
Хабаровск | 147.49 | 7 |
Райчихинск | 135.87 | 8 |
Зея | 66.75 | 9 |
юноши
Мастера спорта
Фамилия,имя | Год рождения | город | Сумма | место | ||||||
Белоусов Павел | 1994 | г. Благовещенск, Штаненко С.В. | 13,20 | 12,90 | 12,10 | 12,90 | 13,10 | 10,10 | 74,30 | 1 |
Bayarsaikhan Boldbaatar | 2002 | Монголия, Tserensodnom Altantugs | 10,90 | 11,50 | 10,30 | 11,60 | 12,60 | 12,20 | 69,10 | 2 |
Иванов Руслан | 2000 | г. Благовещенск, Штаненко Н.Л. | 13,20 | 11,30 | 10,30 | 11,60 | 11,10 | 10,80 | 68,30 | 3 |
Рамзин Алексей | 2001 | г.Райчихинск, Сехин В.П. | 11,00 | 10,10 | 11,50 | 11,50 | 11,10 | 10,90 | 66,10 | 4 |
Геращенко Алексей | 2001 | г.Комсомольск-на-Амуре Колесников В.И., Григорьева А.Г. | 11,90 | 10,50 | 9,00 | 11,70 | 11,90 | 10,80 | 65,80 | 5 |
Лобов Тимур | 2001 | г.Комсомольск-на-Амуре Колесников В.И., Григорьева А.Г. | 10,75 | 9,00 | 11,50 | 11,50 | 11,60 | 9,70 | 64,05 | 6 |
Коршунов Ростислав | 2000 | г.Хабаровск, Ташлыцкий С.А. | 6,95 | 10,20 | 9,70 | 11,40 | 10,60 | 10,70 | 59,55 | 7 |
Молчанов Григорий | 2001 | г.Комсомольск-на-Амуре Колесников В.И., Григорьева А.Г. | 12,00 | 4,30 | 8,60 | 12,20 | 9,55 | 8,80 | 55,45 | 8 |
юноши
Кандидаты в мастера спорта
Фамилия,имя | Год рождения | город | Сумма | место | ||||||
Damdindorj Enkhtuvshin | 2002 | Монголия, Tserensodnom Altantugs | 13,05 | 11,80 | 11,10 | 12,50 | 12,30 | 12,30 | 73,05 | 1 |
Докучаев Егор | 2003 | г.Хабаровск, Ташлыцкий С.А. | 12,55 | 12,40 | 10,80 | 11,30 | 10,90 | 10,80 | 68,75 | 2 |
Erkhembayar Usukhbayar | 2002 | Монголия, Tserensodnom Altantugs | 12,40 | 11,50 | 10,20 | 11,20 | 12,40 | 11,00 | 68,70 | 3 |
Камнев Семен | 2001 | г. Благовещенск, Батьковский М.В. | 12,35 | 12,90 | 11,20 | 11,30 | 11,30 | 9,40 | 68,45 | 4 |
Беседин Игорь | 2003 | г. Чита, Шевчук Ю.Г., Макарова М.Б., Прокофьев А.А. | 11,20 | 12,90 | 10,00 | 10,60 | 11,00 | 10,80 | 66,50 | 5 |
Аргунов Максим | 2001 | г. Благовещенск, Батьковский М.В. | 12,00 | 12,30 | 11,00 | 11,30 | 9,75 | 9,40 | 65,75 | 6 |
Шеленков Денис | 2003 | г. Благовещенск, Батьковский М.В. | 10,95 | 12,30 | 10,10 | 11,60 | 10,90 | 9,60 | 65,45 | 7 |
Соколов Илья | 2001 | г. Благовещенск, Шумов С.И. | 0,00 | 11,00 | 9,60 | 0,00 | 11,40 | 10,30 | 42,30 | 8 |
юноши
1 разряд
Фамилия,имя | Год рождения | город | Сумма | место | ||||||
Скляревский Михаил | 2004 | г. Чита, Шевчук Ю.Г., Макарова М.Б., Прокофьев А.А. | 11,35 | 10,50 | 11,70 | 10,50 | 11,10 | 9,60 | 64,75 | 1 |
Подшивалов Александр | 2005 | г. Благовещенск, Батьковский М.В. | 11,60 | 7,60 | 10,20 | 11,10 | 11,35 | 10,40 | 62,25 | 2 |
Мантюков Герман | 2004 | г. Чита, Шевчук Ю.Г., Макарова М.Б., Прокофьев А.А. | 10,70 | 8,10 | 10,70 | 11,70 | 10,80 | 9,40 | 61,40 | 3 |
Береснев Всеволод | 2004 | г. Благовещенск, Батьковский М.В. | 10,45 | 8,70 | 11,40 | 10,80 | 10,10 | 9,80 | 61,25 | 4 |
Batbaatar Battur | 2003 | Монголия, Tserensodnom Altantugs | 10,90 | 7,70 | 11,30 | 10,20 | 9,90 | 10,20 | 60,20 | 5 |
Аникьев Вячеслав | 2004 | г. Чита, Шевчук Ю.Г., Макарова М.Б., Прокофьев А.А. | 11,85 | 8,80 | 9,90 | 11,60 | 7,90 | 9,80 | 59,85 | 6 |
юноши
2 разряд
Фамилия,имя | Год рождения | город | Сумма | место | ||||||
Седов Артем | 2005 | г.Комсомольск-на-Амуре Колесников В.И., Григорьева А.Г. | 10,55 | 8,90 | 10,20 | 10,70 | 9,20 | 9,80 | 59,35 | 1 |
Erkhemzul Erdenebold | 2005 | Монголия, Tserensodnom Altantugs | 9,20 | 9,20 | 10,10 | 11,20 | 8,90 | 9,60 | 58,20 | 2 |
Лян Станислав | 2005 | г.Хабаровск, Шитов Е.А., Тишкина И.В. | 9,95 | 7,20 | 9,50 | 10,80 | 10,15 | 8,90 | 56,50 | 3 |
Золотарев Николай | 2005 | г.Биробиджан Поткин С.А. | 9,25 | 6,10 | 9,20 | 11,30 | 9,70 | 8,60 | 54,15 | 4 |
Чмутин Артем | 2007 | г.Райчихинск, Сехин В.П. | 8,10 | 6,60 | 9,30 | 10,80 | 8,70 | 8,00 | 51,50 | 5 |
Багаутдинов Ариф | 2008 | г.Биробиджан Поткин С.А., Новокрещенных О.В. | 8,35 | 1,00 | 9,90 | 11,00 | 8,80 | 6,60 | 45,65 | 6 |
Голов Игорь | 2008 | г.Райчихинск, Сехин В.П. | 8,90 | 8,60 | 1,20 | 10,60 | 7,20 | 0,00 | 36,50 | 7 |
Батухтин Виктор | 2006 | г. Чита, Шевчук Ю.Г., Макарова М.Б., Прокофьев А.А. | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 27,70 | 8 |
Девушки
Мастера спорта
Ф.И. | год рождения | город | сумма | место | ||||
Бушуева Эльвира | 2002 | г. Благовещенск, Семененко М.А., Верхотуроа В.С., Шабанова В.М. | 13,30 | 12,26 | 12,40 | 14,10 | 52,06 | 1 |
Руднева Анна | 2001 | г. Благовещенск, Семененко М.А., Верхотуроа В.С., Шабанова В.М. | 13,00 | 11,00 | 10,50 | 12,70 | 47,20 | 2 |
Белан Анна | 2002 | Владивосток, Кайгородцева И. | 12,60 | 9,76 | 10,35 | 11,90 | 44,61 | 3 |
Айвазян Астхик | 2002 | г. Благовещенск, Семененко М.А., Верхотуроа В.С., Шабанова В.М. | 12,10 | 8,90 | 10,30 | 12,30 | 43,60 | 4 |
Шевчук Ульяна | 2001 | Владивосток, Кайгородцева И. | 12,60 | 10,20 | 8,70 | 11,90 | 43,40 | 5 |
Недовесова Арина | 1995 | Владивосток, Недовесова Л.В. | 0,00 | 11,93 | 11,90 | 13,30 | 37,13 | 6 |
Gal-Erdene Munkhzul | 2002 | Монголия | 11,70 | 5,13 | 8,00 | 10,30 | 35,13 | 7 |
Алямкина Алина | 1999 | г. Благовещенск, Мананкина К.Н., Вагнер Г.Г. | 13,70 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 8 |
Девушки
Кандидаты в мастера спорта
Ф.И. | год рождения | разряд | город | сумма | место | ||||
Мурашко Валерия | 2004 | КМС | Владивосток, Недовесова Л.В. | 13,00 | 11,00 | 10,90 | 12,60 | 47,50 | 1 |
Enkhtuvshin Munkhnaran | 2004 | КМС | Монголия | 11,80 | 9,20 | 11,80 | 13,30 | 46,10 | 2 |
Курганская Юлия | 2003 | КМС | г. Чита, Шевчук В.П. | 12,50 | 9,03 | 11,45 | 12,10 | 45,08 | 3 |
Жамсаранова Дари | 2003 | КМС | г. Чита, Шевчук В.П. | 12,10 | 8,20 | 11,45 | 11,80 | 43,55 | 4 |
Жукова Ангелина | 2003 | КМС | Владивосток, Кайгородцева И. | 11,70 | 9,96 | 9,60 | 11,10 | 42,36 | 5 |
Хорунжина Анастасия | 2003 | КМС | г. Благовещенск, Мананкина К.Н., Вагнер Г.Г. | 11,50 | 8,66 | 9,25 | 11,60 | 41,01 | 6 |
Ariunbold Bolor-Erdene | 2003 | КМС | Монголия | 11,20 | 7,90 | 9,60 | 11,00 | 39,70 | 7 |
Старосельцева Валерия | 2004 | КМС | г. Райчихинск, Мищенко Т.Г., Анашков С.Ф. | 10,80 | 6,10 | 10,55 | 9,10 | 36,55 | 8 |
Девушки
1 разряд
Ф.И. | год рождения | город | сумма | место | ||||
Жамсаранова Тамжид | 2005 | г. Чита, Шевчук В.П. | 12,60 | 9,26 | 10,50 | 12,30 | 44,66 | 1 |
Кутуза Полина | 2005 | Владивосток, Нечаусова О.Ф. | 12,30 | 9,73 | 9,10 | 10,90 | 42,03 | 2 |
Александровская Арина | 2006 | г. Благовещенск, Лежнева М.В., Шабанова В.М. | 11,20 | 8,80 | 10,40 | 11,60 | 42,00 | 3 |
Ромашова Дарья | 2006 | г. Благовещенск, Лежнева М.В., Шабанова В.М. | 11,40 | 7,56 | 10,60 | 12,00 | 41,56 | 4 |
Tumurkhuyag Enkhnomin | 2005 | Монголия | 11,00 | 8,50 | 10,10 | 10,90 | 40,50 | 5 |
Amgalan Namuunaa | 2005 | Монголия | 12,10 | 7,80 | 8,90 | 11,40 | 40,20 | 6 |
Трухина София | 2005 | г. Чита, Шевчук В.П. | 10,00 | 7,70 | 9,70 | 10,70 | 38,10 | 7 |
Дорофеева Алеся | 2006 | Владивосток, Кайгородцева И. | 10,30 | 9,40 | 7,25 | 11,00 | 37,95 | 8 |
Герасименко Алеся | 2006 | Хабаровск, Андрюшина Л.Ю. | 10,30 | 8,66 | 7,00 | 10,30 | 36,26 | 9 |
Старостина Олеся | 2006 | Хабаровск, Андрюшина Л.Ю. | 11,10 | 4,80 | 6,30 | 10,20 | 32,40 | 10 |
Изотова Полина | 2005 | Хабаровск, Андрюшина Л.Ю. | 10,80 | 1,30 | 6,65 | 8,90 | 27,65 | 11 |
Девушки
2 разряд
Ф.И. | год рождения | город | сумма | место | ||||
Шуляк Алиса | 2008 | Владивосток, Кайгородцева И. | 11,80 | 9,10 | 9,40 | 10,50 | 40,80 | 1 |
Павлова Екатерина | 2007 | г. Благовещенск, Семененко М.А., Верхотуроа В.С., Шабанова В.М. | 12,20 | 9,83 | 8,10 | 10,60 | 40,73 | 2 |
Рябова Анастасия | 2008 | г. Благовещенск, Юркова Д.Н.., Шабанова В.М. | 12,80 | 9,46 | 7,70 | 10,70 | 40,66 | 3 |
Коваль Виктория | 2008 | Владивосток, Кайгородцева И. | 12,00 | 8,93 | 9,35 | 10,20 | 40,48 | 4 |
Падникова Надежда | 2008 | Хабаровск, Белякова Т.А., Алексеенко А.В. | 11,80 | 9,13 | 9,50 | 10,00 | 40,43 | 5 |
Савельева Диана | 2007 | Владивосток, Кайгородцева И. | 12,10 | 8,33 | 8,85 | 10,10 | 39,38 | 6 |
Дерницкая София | 2007 | г. Райчихинск, Мищенко Т.Г., Анашков С.Ф. | 11,50 | 9,06 | 8,60 | 9,90 | 39,06 | 7-8 |
Тукум Ирина | 2008 | Хабаровск, Белякова Т.А., Алексеенко А.В. | 10,80 | 8,66 | 9,70 | 9,90 | 39,06 | 7-8 |
Петренко Элтвира | 2009 | г. Благовещенск, Семененко М.А., Верхотуроа В.С., Шабанова В.М. | 10,90 | 8,76 | 9,25 | 10,00 | 38,91 | 9 |
Соколова Алиса | 2008 | Хабаровск, Белякова Т.А., Алексеенко А.В. | 11,00 | 8,36 | 9,20 | 10,20 | 38,76 | 10 |
Тукум Юлия | 2008 | Хабаровск, Белякова Т.А., Алексеенко А.В. | 11,00 | 8,00 | 8,35 | 10,20 | 37,55 | 11 |
Кирпичева Виктория | 2008 | Владивосток, Кайгородцева И. | 11,00 | 8,46 | 7,40 | 9,80 | 36,66 | 12 |
Левицкая Яна | 2008 | г. Благовещенск, Лежнева М.В., Шабанова В.М. | 10,10 | 5,73 | 9,70 | 9,70 | 35,23 | 13 |
Суетина Ирина | 2007 | г. Зея, Смирнова Н.О. | 10,10 | 7,80 | 7,75 | 8,65 | 34,30 | 14 |
Слезко Злата | 2007 | г. Благовещенск, Лежнева М.В., Шабанова В.М. | 10,00 | 6,70 | 6,95 | 10,10 | 33,75 | 15 |
Фирсова Екатерина | 2007 | г. Райчихинск, Мищенко Т.Г., Анашков С.Ф. | 11,30 | 8,66 | 3,95 | 9,50 | 33,41 | 16 |
Габбасова Виктория | 2007 | г. Зея, Смирнова Н.О. | 10,50 | 6,30 | 6,55 | 9,10 | 32,45 | 17 |
Рабская Елизавета | 2008 | г. Райчихинск, Мищенко Т.Г., Анашков С.Ф. | 10,30 | 3,00 | 4,65 | 8,90 | 26,85 | 18 |
1 Comment
Pingback: Гимнасты Благовещенска победили на Всероссийском турнире городов Дальнего Востока и Сибири | Федерации спортивной гимнастики России