Накануне прошел Кубок г.Благовещенска по ушу-саньда.
Саньда — это вид противоборства, заключающийся в том, что два противника, используя руки, ноги, броски, падения, захваты, заломы и прочие технические действия, в соответствии с определенными правилами, проводят рукопашную схватку. Саньда означает «распустить руки», другими словами, это свободный спарринг (полный контакт) на помосте в защитной экипировке.
В соревнованиях приняли участие федерации и спортивные клубы Амурской области: Федерация ушу г. Благовещенска, Федерация смешанных боевых единоборств г. Благовещенска, СК «Троя», ДЮСШ Завитинского района, СК «Машина», Федерация рукопашного боя, Киокушинкай каратэ.
Итоги соревнований следующие:
| № | Фамилия | Имя | команда | регион | группа | место |
| 1 | Косицын | Руслан | ФУГБ | г.Благовещенск | мальчики 11-12 л. — до 33 | 1 |
| 2 | Карпов | Данил | ФСБЕ | г.Благовещенск | мальчики 11-12 л. — до 33 | 2 |
| 3 | Егоров | Александр | ФУГБ | г.Благовещенск | мальчики 11-12 л. — до 33 | 3 |
| 4 | Салихзянов | Ильдар | ФУГБ | г.Благовещенск | мальчики 13-14 л. — 48-52 | 1 |
| 5 | Васильев | Виталий | ФСБЕ | г.Благовещенск | мальчики 13-14 л. — 48-52 | 2 |
| 6 | Айвазян | Валодя | СК «Троя» | г.Благовещенск | мужчины — 56-60 | 1 |
| 7 | Кушнаренко | Артём | ФУГБ | г.Благовещенск | мужчины — 56-60 | 2 |
| 8 | Гасанов | Рашад | ДЮСШЗР | Завитинский район | мужчины — 56-60 | 3 |
| 9 | Довлатбекян | Вазген | СК «Троя» | г.Благовещенск | мужчины — 60-65 | 1 |
| 10 | Орёл | Вадим | ФСБЕ | г.Благовещенск | мужчины — 60-65 | 2 |
| 11 | Мясоедов | Владислав | СК «Машина» | г.Благовещенск | мужчины — 65-70 | 1 |
| 12 | Белых | Александр | ДЮСШЗР | Завитинский район | мужчины — 65-70 | 2 |
| 13 | Заваруев | Артём | ФРБ | г.Благовещенск | мужчины — 65-70 | 3 |
| 14 | Козаев | Магомед | СК «Машина» | г.Благовещенск | мужчины — 75-80 | 1 |
| 15 | Джураев | Артур | СК «Троя» | г.Благовещенск | мужчины — 75-80 | 2 |
| 16 | Кривых | Фёдор | ДЮСШЗР | г.Завитинск | мужчины — 80-85 | 1 |
| 17 | Приходько | Егор | ФСБЕ | г.Благовещенск | мужчины — 80-85 | 2 |
| 18 | Фиданян | Арман | Киокушинкай | г.Благовещенск | юниоры — 65-70 | 1 |
| 19 | Карповский | Дмитрий | ФСБЕ | г.Благовещенск | юниоры — 65-70 | 2 |
| 20 | Вац | Виталий | ФСБЕ | г.Благовещенск | юноши — 48-52 | 1 |
| 21 | Николаев | Дмитрий | СК «Троя» | г.Благовещенск | юноши — 48-52 | 2 |
| 22 | Мамонтов | Николай | ФСБЕ | г.Благовещенск | юноши — 56-60 | 1 |
| 23 | Березовский | Кирилл | ФУГБ | г.Благовещенск | юноши — 56-60 | 2 |
| 24 | Латников | Владлен | СК «Троя» | г.Благовещенск | юноши — 56-60 | 3 |
| 25 | Назлуян | Оганес | ДЮСШЗР | Завитинский район | юноши — 60-65 | 1 |
| 26 | Мазуренко | Александр | ФСБЕ | г.Благовещенск | юноши — 60-65 | 2 |
Сообщила пресс-служба федерации ушу Амурской области.




