Спартакиада среди курсантов военно-патриотических клубов, военно-учётных специальностей и местных отделений ДОСААФ России проводится два раза в год – весной и осенью, перед весенним и осенним призывами для службы в вооружённых силах.
Организатором спартакиады выступает региональное отделение ДОСААФ России Амурской области, всю работу по проведению соревнований выполняли специалисты Благовещенской объединённой технической школы ДОСААФ.
«На спартакиаде мы смотрим, как руководители военно-патриотических клубов ведут работу со своими курсантами, — рассказал начальник технической школы Владимир Банышев. – По спортивным результатам мы и делаем выводы».
В программу спартакиады входили: стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на высокой перекладине, метание гранаты, прыжки в длину с места, бег на 100 и 1000 метров.
В спартакиаде приняли участие 15 команд из различных городов и районов Амурской области. Первое общекомандное место завоевала образцовая автомобильная школа ДОСААФ России города Свободный, на втором — военно-патриотический клуб «Тайфун» из Екатеринославки, на третьем — местное отделение ДОСААФ города Райчихинск. Как распределились призовые места в личном зачёте — смотрите ниже в таблицах.
| ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО | ||
| БЕГ 100 метров | ||
| Место | Фамилия Имя | Населенный пункт |
| 1 | Гулевич Егор (11,86 сек) | г.Свободный |
| 2 | Осипов Михаил (12,0 сек) | г.Свободный |
| 3 | Дерча Иван (11,98 сек) | Октябрьский район, с.Екатеринославка |
| БЕГ 1000 метров | ||
| 1 | Гулевич Евгений (2.47,53) | г.Свободный |
| 2 | Павлов Иван (2.51,73) | г.Свободный |
| 3 | Брашков Николай (2.53,22) | г.Свободный |
| ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА | ||
| 1 | Черемушкин Кирилл (276 см) | г.Райчихинск |
| 2 | Ефимцев Данил (268 см) | Октябрьский район, с.Короли |
| 3 | Павлов Иван (262 см) | г.Свободный |
| МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ | ||
| 1 | Воробьев Максим (46,5 см) | Октябрьский район, с.Екатеринославка |
| 2 | Караханян Станислав (44,42 см) | г.Благовещенск |
| 3 | Ефимцев Данил (44,37 см) | Октябрьский район, с.Короли |
| КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО | ||
| ПОДТЯГИВАНИЕ НА ВЫСОКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ | ||
| 1 | ВПК «Тайфун» (264 очка) | Октябрьский район, с.Екатеринославка |
| 2 | ВПК «Форсаж» (231 очко) | г.Благовещенск, Аэроклуб |
| 3 | ВПК «Барс» (226 очков) | с.Тамбовка, Тамбовского района |
| МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ | ||
| 1 | Образцовая автомобильная школа (203 очка) | г.Свободный |
| 2 | ВПК «Тайфун» (199 очка) | Октябрьский район, с.Екатеринославка |
| 3 | ВПК «Барс» (149 очка) | с.Тамбовка, Тамбовского района |
| БЕГ 100 МЕТРОВ | ||
| 1 | МБОУ Тамбовская СОШ (281 очко) | с.Тамбовка, Тамбовского района |
| 2 | Местное отделение ДОСААФ России города Райчихинска (278 очков) | г.Райчихинск |
| 3 | Образцовая автомобильная школа ДОСААФ России (1445 очков) | г.Свободный |
| БЕГ 1000 МЕТРОВ | ||
| 1 | Образцовая автомобильная школа ДОСААФ России (378 очков) | г.Свободный |
| 2 | МОУ СОШ с.Максимовка (238 очков) | Октябрьский район, с.Максимовка |
| 3 | ВПК «Барс», Амурского аграрного колледжа, отделение №4 (194 очка) | с.Тамбовка, Тамбовского района |
| ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА | ||
| 1 | Местное отделение ДОСААФ России города Райчихинска (266 очков) | г.Райчихинск |
| 2 | Образцовая автомобильная школа ДОСААФ России (252 очкА) | г.Свободный |
| 3 | МБОУ Тамбовская СОШ (240 очков) | с.Тамбовка, Тамбовского района |
| СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ | ||
| 1 | ВПК «Воевода», МАУ «Школа №5 города Благовещенск» (204 очка) | г.Благовещенск |
| 2 | ВПК «Тайфун» МОУ СОШ №1 (180 очков) | Октябрьский район, с.Екатеринославка |
| 3 | МОУ СОШ с.Максимовка (180 очков) | Октябрьский район, с.Максимовка |
| ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ | ||
| 1 | Образцовая автомобильная школа ДОСААФ России (1445 очков) | г.Свободный |
| 2 | ВПК «Тайфун» МОУ СОШ №1 (1293 очка) | Октябрьский район, с.Екатеринославка |
| 3 | Местное отделение ДОСААФ России города Райчихинска (1168 очков) | г.Райчихинск |
| 4 | МБОУ Тамбовская СОШ (1147 очков) | с.Тамбовка, Тамбовского района |
| 5 | ВПК «Воевода», МАУ «Школа №5 города Благовещенск» (1122 очка) | г.Благовещенск |
| 6 | МОУ СОШ с.Максимовка (1105 очка) | Октябрьский район, с.Максимовка |
| 7 | ВПК «Форсаж», Аэроклуб (1038 очка) | г.Благовещенск |
| 8 | ВПК «Барс», Амурского аграрного колледжа, отделение №4 (984 очков) | с.Тамбовка, Тамбовского района |
| 9 | ВПК «Алмаз», МБОУ Николаевская СОШ (978 очков) | с.Николаевка, Тамбовского района |
| 10 | МОУ СОШ с.Короли (961 очко) | Октябрьский район, с.Короли |
| 11 | ВПК «Русич» местного отделения ДОСААФ России Ивановского района (871 очко) | Ивановский район |
| 12 | ВПК «Купол» МАОУ «Школа №17 города Благовещенск» (761 очко) | г.Благовещенск |
| 13 | ВПК «Русь» МОБУ Новотроицкая ООШ, Благовещенского района (520) | с.Новотроицкое, Благовещенского района |






























