Открытое первенство Амурской области по спортивной гимнастике прошло в Белогорске

Открытое первенство Амурской области по спортивной гимнастике прошло в Белогорске

гимнастика2

25 апреля 2016 г. Открытое первенство области по спортивной гимнастике прошло в Белогорске

149 юных гимнастов из десяти городов Дальнего Востока решили проверить качество своих тренировок. Выяснилось, что явных фаворитов нет. Среди тех, кто выступал по программе первого разряда среди юношей, лучший результат показал благовещенский гимнаст Максим Аргунов. Артем Седов из Комсомольска-на-Амуре победил по группе третьего разряда. Награды за первые места вручены хабаровчанину Андрею Алексеенко (1 юношеский), биробиджанцу Арифу Багаутдинову (2 юношеский) и благовещенскому спортсмену Егору Сафронову (3 юношеский).

У девушек первые места заняли Мария Иванова из Хабаровска (1 разряд), представляющая Благовещенск Дарья Ромашова (2 разряд), София Дерницкая из Райчихинска (3 разряд). Среди тех, кто выступал с программами юношеских разрядов, победили Анна Корсакова из Благовещенска и две представительницы Южно-Сахалинска – Анна Олифиренко и Полина Павлович.

Открытое первенство Амурской области
по спортивной гимнастике

Белогорск, 22-24 апреля 2016 г.

Юноши, cводный протокол

1 разряд
М спортсмен г.р. Город воль-ные конь коль-ца пры-жок бру-сья пере-кла-дина сумма 1 день воль-ные конь коль-ца пры-жок бру-сья пере-кла-дина сумма 2 день итог. сумма
1 Аргунов Максим 2001 Благовещенск 12,60 9,70 10,80 11,40 11,60 10,30 66,40 12,70 10,00 11,00 12,00 11,80 10,50 68,00 134,40
2 Адамов Александр 1999 Благовещенск 12,70 8,20 10,60 11,00 10,50 10,40 63,40 12,30 11,30 10,00 11,80 11,20 10,50 67,10 130,50
3-4 Ким Виталий 2001 Благовещенск 12,40 7,50 11,90 11,60 10,60 8,30 62,30 12,30 8,10 11,70 12,20 11,70 10,70 66,70 129,00
3-4 Сикорский Ян 2001 Благовещенск 11,90 9,30 10,90 10,80 10,90 10,20 64,00 11,90 9,50 10,80 12,30 11,10 9,40 65,00 129,00
5 Ткачев Егор 2002 Белогорск 11,60 4,00 2,00 11,50 5,40 6,00 40,50 12,70 4,00 7,80 9,30 7,20 9,60 50,60 91,10
3 разряд
М спортсмен г.р. Город воль-ные конь коль-ца пры-жок бру-сья пере-кла-дина сумма 1 день воль-ные конь коль-ца пры-жок бру-сья пере-кла-дина сумма 2 день итог. сумма
1 Седов Артем 2005 Комсомольск 9,20 8,30 8,00 9,10 9,20 9,00 52,80 9,40 9,00 8,90 9,30 9,00 8,70 54,30 107,10
2 Лян Станислав 2005 Хабаровск 9,40 8,50 9,10 9,30 9,60 7,30 53,20 9,20 9,20 8,50 9,50 9,60 7,20 53,20 106,40
3 Золотарев Николай 2005 Биробиджан 8,80 8,00 9,00 9,50 8,70 8,80 52,80 9,00 7,80 9,20 9,60 8,80 9,00 53,40 106,20
4 Евдокимов Дмитрий 2005 Хабаровск 9,00 9,10 8,70 9,50 9,40 5,20 50,90 9,00 8,70 8,60 9,70 9,80 5,40 51,20 102,10
5 Еремеев Максим 2005 Биробиджан 8,40 6,00 8,10 9,30 8,60 8,60 49,00 9,10 6,50 8,30 8,90 8,60 8,30 49,70 98,70
6 Бочкарев Тимур  В/К 2003 Благовещенск 8,00 6,00 9,10 9,60 8,80 8,20 49,70 8,00 6,00 8,40 9,60 8,50 8,20 48,70 98,40
7 Аксенов Владимир 2005 Белогорск 9,00 6,50 7,70 9,20 8,40 5,50 46,30 9,00 8,00 7,80 9,40 9,00 5,50 48,70 95,00
8 Сычев Евгений 2005 Райчихинск 9,10 0,30 9,20 9,40 8,50 7,90 44,40 9,10 1,00 8,10 9,40 8,00 8,40 44,00 88,40
1 юношеский разряд
М спортсмен г.р. Город воль-ные конь коль-ца пры-жок бру-сья пере-кла-дина сумма 1 день воль-ные конь коль-ца пры-жок бру-сья пере-кла-дина сумма 2 день итог. сумма
1 Алексеенко Андрей 2007 Хабаровск 9,70 9,30 9,60 9,60 9,80 9,50 57,50 9,70 9,00 9,60 9,40 9,70 9,40 56,80 114,30
2 Ткачук Артем 2005 Хабаровск 9,50 8,80 9,30 9,30 9,80 9,40 56,10 9,50 9,10 9,50 9,40 9,80 9,30 56,60 112,70
3 Сперанский Александр 2007 Ю-Сахалинск 9,50 9,10 9,40 9,30 9,50 8,80 55,60 10,00 8,90 9,40 9,40 9,00 8,90 55,60 111,20
4 Дробышев Дмитрий 2007 Ю-Сахалинск 9,60 9,00 9,50 9,10 9,60 8,60 55,40 9,20 9,00 9,40 9,00 9,00 9,50 55,10 110,50
5 Чмутин Артем 2007 Райчихинск 9,30 8,80 9,50 9,30 9,20 9,30 55,40 9,20 9,40 9,60 9,30 9,10 8,30 54,90 110,30
6 Костин Иван 2005 Хабаровск 9,40 8,70 9,40 9,00 9,20 8,80 54,50 9,80 9,20 9,20 9,30 9,00 8,80 55,30 109,80
7 Волошин Илья 2007 Корсаков 8,60 8,70 9,80 8,80 8,80 9,60 54,30 9,30 7,80 9,70 8,90 9,50 8,70 53,90 108,20
8 Онянов Даниил 2006 Благовещенск 9,00 9,10 9,20 9,00 8,70 8,20 53,20 9,30 9,10 9,60 9,10 9,20 8,50 54,80 108,00
9 Резников Артем 2006 Биробиджан 8,10 9,10 8,40 9,20 9,00 9,00 52,80 9,20 9,30 9,20 9,10 8,90 9,00 54,70 107,50
10 Шварцкопф Данил 2007 Комсомольск 8,80 7,50 9,20 9,00 9,60 9,20 53,30 8,60 8,50 9,20 9,00 9,40 9,30 54,00 107,30
11 Бородин Кирилл 2006 Благовещенск 8,80 9,00 9,40 9,10 8,90 8,30 53,50 8,60 8,80 9,30 9,10 8,80 9,00 53,60 107,10
12 Матвеев Егор 2005 Хабаровск 8,10 9,00 9,50 9,10 9,60 9,10 54,40 8,40 8,90 9,70 9,20 9,70 6,00 51,90 106,30
13 Чжан Тимофей 2005 Благовещенск 9,30 8,20 9,00 9,40 9,00 8,80 53,70 9,10 8,00 9,50 9,20 8,00 8,00 51,80 105,50
14 Бердников Михаил 2006 Ю-Сахалинск 9,20 6,50 9,30 9,10 9,10 8,20 51,40 8,40 8,50 9,30 9,10 9,10 9,20 53,60 105,00
15 Островерхий Егор 2006 Благовещенск 7,60 9,30 8,80 9,30 8,60 8,20 51,80 8,50 8,70 9,40 9,20 8,40 8,10 52,30 104,10
15 Литвинцев Ефим 2007 Белогорск 8,50 8,50 8,70 9,00 8,00 8,00 50,70 9,00 9,20 8,70 9,20 8,00 9,00 53,10 103,80
17 Ливакин Никита 2005 Райчихинск 8,30 8,70 7,80 9,10 8,30 8,50 50,70 8,20 8,70 7,70 8,30 8,90 8,70 50,50 101,20
18 Молокоедов Артемий 2007 Корсаков 9,50 8,00 8,60 8,90 8,60 8,60 52,20 9,30 6,00 8,20 9,00 8,70 7,50 48,70 100,90
19 Попов Владислав 2006 Комсомольск 8,00 6,50 8,70 8,30 9,20 8,60 49,30 8,10 7,00 8,10 9,10 9,00 9,00 50,30 99,60
20 Лукьянец Савелий 2007 Белогорск 9,00 7,60 9,40 8,90 8,30 7,00 50,20 8,70 6,50 9,10 9,10 8,30 7,20 48,90 99,10
21 Воронов Владислав 2006 Белогорск 8,70 8,00 8,40 9,00 7,00 7,40 48,50 8,90 7,70 8,70 9,20 7,50 7,10 49,10 97,60
22 Сухарев Андрей 2006 Комсомольск 8,30 2,00 9,10 8,90 8,00 6,50 42,80 8,00 2,00 7,40 9,20 8,70 8,50 43,80 86,60
23 Марьясов Илья 2007 Комсомольск 8,60 8,00 9,60 9,20 8,00 8,00 51,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,40
2 юношеский разряд
М спортсмен г.р. Город воль-ные конь коль-ца пры-жок бру-сья пере-кла-дина сумма 1 день воль-ные конь коль-ца пры-жок бру-сья пере-кла-дина сумма 2 день итог. сумма
1 Багаутдинов Ариф 2008 Биробиджан 9,20 9,50 9,30 9,40 10,00 9,40 56,80 9,70 9,50 9,90 9,50 10,00 9,20 57,80 114,60
2 Кустов Георгий 2007 Биробиджан 9,40 9,40 9,30 8,80 9,40 8,90 55,20 9,80 9,40 9,70 9,30 9,90 9,10 57,20 112,40
3 Миронов Максим 2007 Ю-Сахалинск 9,60 9,00 8,90 9,40 9,70 8,90 55,50 9,70 8,80 9,20 9,50 9,70 9,40 56,30 111,80
4 Ваулин Никита 2007 Ю-Сахалинск 9,50 9,10 9,20 9,20 8,90 9,50 55,40 9,70 8,60 9,40 9,40 9,50 9,20 55,80 111,20
5-6 Комков Артем 2009 Корсаков 8,80 9,10 8,90 9,40 9,30 9,50 55,00 9,40 9,10 8,90 9,30 9,60 9,30 55,60 110,60
5-6 Шуточкин Леонид 2007 Благовещенск 9,10 9,20 9,40 9,00 9,50 8,70 54,90 9,50 9,20 9,50 9,40 9,10 9,00 55,70 110,60
7 Кожанов Даниил 2009 Хабаровск 9,10 8,80 9,70 9,40 9,70 9,10 55,80 9,80 8,90 9,60 9,30 8,00 8,40 54,00 109,80
8 Крюковский Герман 2008 Хабаровск 9,50 9,20 9,10 8,50 9,30 9,20 54,80 9,60 9,20 9,10 9,30 9,50 8,20 54,90 109,70
9 Сайпель Никита 2008 Хабаровск 9,00 9,10 9,60 9,30 9,00 9,00 55,00 9,50 7,80 9,80 8,90 9,30 9,10 54,40 109,40
10 Голов Игорь 2007 Райчихинск 9,60 8,50 9,80 9,20 8,70 9,20 55,00 9,30 8,80 9,70 8,20 9,10 9,30 54,40 109,40
11 Онуфрий Кирилл 2008 Хабаровск 9,00 8,90 9,50 8,70 9,60 9,20 54,90 9,50 8,60 9,30 8,80 9,30 8,90 54,40 109,30
12 Тульба Олег 2007 Владивосток 9,50 8,40 9,20 9,20 9,50 9,00 54,80 9,40 8,60 9,10 9,40 9,40 8,40 54,30 109,10
13-14 Матвиенко Матвей 2007 Белогорск 9,50 8,50 9,30 9,20 8,70 9,20 54,40 9,60 9,00 9,20 9,40 8,80 8,40 54,40 108,80
13-14 Михашев Владислав 2007 Биробиджан 9,00 9,30 9,40 9,20 9,60 8,30 54,80 9,20 8,20 9,20 9,10 9,40 8,90 54,00 108,80
15 Гусев Евгений 2007 Биробиджан 9,50 9,00 8,20 9,40 9,10 8,60 53,80 9,50 9,00 9,40 8,90 8,80 9,30 54,90 108,70
16 Тарасов Андрей 2007 Ю-Сахалинск 9,50 8,80 9,40 9,10 9,60 8,00 54,40 9,60 8,10 9,00 9,10 9,70 8,40 53,90 108,30
17 Величко Никита 2008 Хабаровск 9,40 8,70 9,20 9,20 8,60 8,70 53,80 9,50 8,80 8,70 9,10 9,30 9,00 54,40 108,20
18 Туник Антон 2008 Хабаровск 9,40 8,70 9,00 9,00 9,50 8,40 54,00 9,30 9,00 8,60 9,40 9,40 8,30 54,00 108,00
19 Холкин Назар 2008 Комсомольск 9,00 8,80 9,00 8,60 9,30 9,10 53,80 9,20 8,70 8,90 8,60 9,40 9,20 54,00 107,80
20-21 Новиченков Илья 2008 Комсомольск 9,30 8,70 9,20 9,10 9,20 8,90 54,40 9,40 8,50 8,90 8,40 8,90 9,10 53,20 107,60
20-21 Квачко Артем 2008 Владивосток 9,50 8,60 9,30 9,10 9,40 9,20 55,10 9,20 8,80 9,40 9,20 9,40 6,50 52,50 107,60
22 Попов Егор 2007 Белогорск 9,00 8,70 8,50 8,90 8,80 9,00 52,90 9,10 8,80 8,90 9,10 8,90 9,20 54,00 106,90
23 Садовский Григорий 2007 Хабаровск 8,50 8,90 9,30 8,80 8,40 9,00 52,90 8,50 9,00 8,90 9,20 8,90 9,20 53,70 106,60
24 Обухов Алексей 2008 Комсомольск 8,40 8,90 9,30 8,60 8,50 8,70 52,40 9,30 8,80 9,00 9,20 8,40 8,90 53,60 106,00
25 Погребной Роман 2008 Благовещенск 8,80 8,60 8,70 9,30 8,60 8,10 52,10 9,10 8,00 7,90 9,40 9,00 9,00 52,40 104,50
26 Шуфлик Николай 2008 Комсомольск 8,50 8,60 8,10 9,00 8,50 8,80 51,50 8,60 8,30 8,70 8,90 8,80 8,70 52,00 103,50
27 Кулинок Богдан 2007 Райчихинск 8,30 8,00 9,10 9,20 8,40 8,90 51,90 8,80 8,00 8,50 9,00 8,50 8,50 51,30 103,20
28 Малышев Егор 2008 Владивосток 8,60 8,40 9,00 8,40 8,80 8,50 51,70 7,70 8,20 8,40 9,10 8,50 8,60 50,50 102,20
29 Обухов Аркадий 2007 Комсомольск 7,60 8,30 8,90 8,80 8,30 8,50 50,40 8,80 8,50 8,20 8,80 8,20 8,80 51,30 101,70
30 Апанович Арсений 2007 Комсомольск 8,60 8,20 7,00 6,50 9,10 8,70 48,10 8,50 7,50 7,80 8,00 9,50 9,10 50,40 98,50
31 Терентьев Андрей 2008 Владивосток 8,50 8,30 8,80 8,50 8,60 4,50 47,20 8,70 8,30 8,50 8,40 8,20 9,10 51,20 98,40
32 Димидов Данил 2008 Владивосток 9,00 8,00 8,60 8,00 8,70 6,20 48,50 8,70 8,00 8,20 8,20 8,50 7,90 49,50 98,00
3 юношеский разряд
М спортсмен г.р. Город воль-ные конь коль-ца пры-жок бру-сья пере-кла-дина сумма 1 день воль-ные конь коль-ца пры-жок бру-сья пере-кла-дина сумма 2 день итог. сумма
1 Сафронов Егор 2008 Благовещенск 9,70 9,50 9,50 9,40 9,80 9,40 57,30 10,00 9,50 9,80 9,50 9,60 9,50 57,90 115,20
2 Прибыш Вадим 2008 Биробиджан 9,80 9,60 9,60 9,30 9,50 9,40 57,20 9,95 9,40 9,60 9,30 9,70 9,30 57,25 114,45
3 Мосеев Павел 2008 Биробиджан 9,80 9,40 9,70 9,20 9,60 9,50 57,20 9,90 9,40 9,80 9,20 9,50 9,40 57,20 114,40
4 Высоцкий Дмитрий 2009 Биробиджан 9,60 9,70 9,60 9,40 9,70 9,30 57,30 10,00 9,50 9,40 9,00 9,40 9,50 56,80 114,10
5-6 Зубарев Даниил 2008 Белогорск 9,90 7,50 9,80 9,30 9,90 9,60 56,00 9,80 9,50 9,90 9,50 9,90 9,40 58,00 114,00
5-6 Харинов Тимофей 2009 Белогорск 9,70 9,40 9,60 9,30 9,80 9,00 56,80 9,80 9,00 9,70 9,40 9,80 9,50 57,20 114,00
7 Литвинцев Глеб 2009 Белогорск 9,40 9,50 9,50 9,40 9,70 9,20 56,70 9,40 9,40 9,50 9,40 9,60 9,10 56,40 113,10
8 Миргородский Владимир 2008 Комсомольск 9,40 9,30 9,40 9,10 9,50 9,30 56,00 9,40 9,10 9,50 9,10 9,50 9,00 55,60 111,60
9 Курбатов Александр 2008 Белогорск 9,50 9,30 8,80 9,30 9,40 9,30 55,60 9,60 9,00 8,90 9,40 9,30 9,10 55,30 110,90
10 Борисов Роман 2008 Комсомольск 8,80 9,10 9,50 8,90 9,40 9,20 54,90 9,40 9,00 9,60 9,20 9,40 9,30 55,90 110,80
11 Сидельников Семен 2008 Белогорск 9,30 9,20 9,10 9,40 8,80 9,10 54,90 9,40 9,20 9,10 9,00 9,00 9,20 54,90 109,80
12 Шлейхер Ярослав 2008 Комсомольск 9,10 9,00 9,40 9,00 9,00 9,00 54,50 9,40 8,60 9,50 8,50 9,20 9,20 54,40 108,90
13 Госман Артем 2008 Благовещенск 8,20 9,00 8,90 9,30 9,50 7,80 52,70 9,50 8,80 8,50 9,30 9,30 8,90 54,30 107,00
14 Парфенюк Евгений 2008 Райчихинск 9,40 8,60 9,10 8,50 8,50 9,00 53,10 9,20 9,00 8,80 9,00 8,80 8,00 52,80 105,90

Девушки, cводный протокол

1 разряд
М спортсмен г.р. пры-жок бру-сья бре-вно воль-ные сумма 1 день пры-жок бру-сья бре-вно воль-ные сумма 2 день итог. сумма
1 Иванова Мария 2004 Хабаровск 11,20 10,05 10,10 10,70 42,05 11,30 9,80 11,00 10,90 43,00 85,05
2 Кора Анастасия 2003 Благовещенск 11,40 9,40 7,90 11,25 39,95 10,90 8,95 6,10 11,70 37,65 77,60
3 Засухина Мария 2003 Благовещенск 11,20 8,95 8,40 10,95 39,50 11,10 3,80 7,50 11,25 33,65 73,15
4 Айвазян Астхик В/К 2002 Благовещенск 12,00 11,20 8,70 12,90 44,80 12,20 10,50 8,60 13,00 44,30 89,10
5 Иваний Алена   В/К 2002 Благовещенск 11,30 10,70 8,60 11,60 42,20 11,30 9,60 11,00 12,20 44,10 86,30
6 Пасынкова Алена  В/К 2000 Благовещенск 11,90 10,10 8,50 11,25 41,75 11,10 8,50 8,30 11,50 39,40 81,15
7 Старосельцева Валерия В/К 2004 Райчихинск 10,90 4,20 9,00 9,15 33,25 10,60 4,50 9,00 9,30 33,40 66,65
2 разряд
М спортсмен г.р. Город пры-жок бру-сья бре-вно воль-ные сумма 1 день пры-жок бру-сья бре-вно воль-ные сумма 2 день итог. сумма
1 Ромашова Дарья 2006 Благовещенск 8,80 8,00 8,10 9,20 34,10 11,60 8,60 8,80 10,35 39,35 73,45
2 Александровская Арина 2006 Благовещенск 9,00 6,50 6,70 9,40 31,60 11,80 5,45 7,10 9,60 33,95 65,55
3 Громовик София 2005 Благовещенск 8,60 4,15 3,10 5,30 21,15 11,00 2,80 2,50 9,00 25,30 46,45
4 Чепиго Екатерина 2005 Благовещенск 8,50 4,70 0,10 5,80 19,10 10,90 2,80 2,10 9,65 25,45 44,55
5 Петриченко Анастасия 2002 Благовещенск 8,70 9,50 0,30 9,70 28,20 10,40 8,30 4,90 9,70 33,30 61,50
3 разряд
М спортсмен г.р. Город пры-жок бру-сья бре-вно воль-ные сумма 1 день пры-жок бру-сья бре-вно воль-ные сумма 2 день итог. сумма
1 Дерницкая София 2007 Райчихинск 9,00 9,80 9,10 9,00 36,90 9,10 9,60 8,50 9,00 36,20 73,10
2 Будлова Алина 2006 Белогорск 9,30 8,60 7,60 8,50 34,00 9,40 9,10 8,50 8,45 35,45 69,45
3 Слезко Злата 2007 Благовещенск 8,30 8,00 9,00 8,90 34,20 8,50 8,20 8,70 9,30 34,70 68,90
4 Рыжова Яна 2006 Благовещенск 9,00 8,30 8,20 8,50 34,00 8,70 7,90 8,10 7,95 32,65 66,65
5 Анисимова Алена 2007 Зея 8,90 7,60 6,00 8,80 31,30 9,50 7,75 7,30 8,85 33,40 64,70
6 Наконечная Лилиана 2007 Корсаков 8,60 8,00 5,80 8,50 30,90 8,90 8,10 6,90 8,60 32,50 63,40
7 Мищенкова Варвара 2006 Белогорск 8,90 7,95 6,50 8,60 31,95 8,80 6,85 7,00 8,20 30,85 62,80
8 Мохова Алина 2006 Белогорск 8,50 6,50 8,10 7,60 30,70 8,40 6,65 8,00 8,20 31,25 61,95
9 Поддубная Юлия 2006 Белогорск 9,00 6,00 5,50 7,50 28,00 8,90 8,25 6,20 8,40 31,75 59,75
10 Кирс Елизавета 2006 Белогорск 8,20 7,90 5,00 7,20 28,30 8,20 7,60 4,80 8,20 28,80 57,10
11 Молчанова Анастасия 2007 Хабаровск 8,40 6,00 6,50 8,20 29,10 8,00 6,55 5,00 7,80 27,35 56,45
1 юношеский разряд
М спортсмен г.р. Город пры-жок бру-сья бре-вно воль-ные сумма 1 день пры-жок бру-сья бре-вно воль-ные сумма 2 день итог. сумма
1 Корсакова Анна 2007 Благовещенск 9,40 9,00 8,90 9,25 36,55 9,40 8,95 8,60 9,10 36,05 72,60
2 Пазникова Надежда 2008 Хабаровск 8,90 8,35 9,20 9,40 35,85 9,30 9,00 9,00 9,25 36,55 72,40
3 Тукум Ирина 2008 Хабаровск 8,80 9,10 8,60 9,00 35,50 8,70 9,10 8,10 9,10 35,00 70,50
4 Штефанчук Ева 2008 Хабаровск 8,90 8,95 8,40 8,80 35,05 9,00 8,70 8,10 8,75 34,55 69,60
5 Тукум Юлия 2008 Хабаровск 8,70 8,95 9,10 8,75 35,50 8,80 8,90 7,70 8,60 34,00 69,50
6 Левицкая Яна 2008 Благовещенск 9,10 8,30 7,90 7,75 33,05 8,90 9,00 8,50 9,05 35,45 68,50
7 Павлова Екатерина 2007 Благовещенск 9,50 9,35 5,00 9,35 33,20 9,40 8,75 6,80 9,30 34,25 67,45
8 Соколова Алиса 2008 Хабаровск 8,80 8,45 7,30 7,90 32,45 9,00 8,90 8,10 8,10 34,10 66,55
9 Фирсова Екатерина 2007 Райчихинск 9,00 9,60 3,90 8,10 30,60 8,90 9,10 7,90 8,80 34,70 65,30
10 Долгорук Маргарита 2007 Райчихинск 9,00 9,50 6,20 8,45 33,15 8,70 9,30 6,00 8,15 32,15 65,30
11 Шишкова Ульяна 2007 Благовещенск 9,30 8,30 3,00 8,50 29,10 9,30 8,30 6,90 8,45 32,95 62,05
12 Ерошевская Анастасия 2007 Белогорск 9,00 7,50 4,60 8,30 29,40 9,10 7,15 6,10 8,35 30,70 60,10
13 Дуда Екатерина 2007 Зея 9,00 8,75 5,10 8,30 31,15 8,90 7,45 2,90 8,90 28,15 59,30
2 юношеский разряд
М спортсмен г.р. Город пры-жок бру-сья бре-вно воль-ные сумма 1 день пры-жок бру-сья бре-вно воль-ные сумма 2 день итог. сумма
1 Олифиренко Анна 2008 Ю-Сахалинск 9,60 9,80 9,60 9,40 38,40 9,50 10.00 9,50 9,55 38,55 76,95
2 Калугина Полина 2008 Благовещенск 9,30 9,30 8,70 9,30 36,60 8,90 9,70 9,10 9,25 36,95 73,55
3 Яковлева Дарья 2008 Ю-Сахалинск 9,00 9,90 8,70 8,50 36,10 8,90 9,50 8,90 9,00 36,30 72,40
4 Лушникова Полина 2008 Благовещенск 9,10 9,30 8,60 9,00 36,00 9,00 9,30 9,10 8,95 36,35 72,35
5 Аршинская Алина 2008 Хабаровск 9,00 9,50 8,80 8,40 35,70 9,10 9,35 9,00 8,65 36,10 71,80
6 Сафранская Ксения 2008 Хабаровск 9,00 9,50 9,00 8,75 36,25 8,90 9,50 8,10 9,00 35,50 71,75
7 Шуманова Лидия 2008 Зея 9,20 9,05 8,70 8,70 35,65 8,80 9,40 8,60 8,45 35,25 70,90
8 Федосеева Софья 2007 Ю-Сахалинск 9,00 8,65 8,60 8,10 34,35 9,10 9,20 8,60 8,80 35,70 70,05
9 Михайлова Анастасия 2008 Благовещенск 8,80 8,80 7,80 8,30 33,70 8,90 9,35 8,70 8,45 35,40 69,10
10-11 Степанова Юлия 2008 Райчихинск 8,90 9,25 8,70 8,15 35,00 8,80 9,00 8,30 7,30 33,40 68,40
10-11 Руднева Валерия 2008 Райчихинск 8,70 9,25 8,50 7,55 34,00 8,50 8,90 9,00 8,00 34,40 68,40
12 Кожина Юлиана 2008 Благовещенск 9,00 8,30 7,60 8,25 33,15 9,00 8,60 7,70 8,10 33,40 66,55
13 Рабская Елизавета 2008 Райчихинск 9,40 9,00 7,70 7,40 33,50 9,00 8,80 9,00 6,00 32,80 66,30
14 Оксюта Софья 2008 Хабаровск 8,60 7,85 7,00 7,60 31,05 8,90 8,60 8,40 7,90 33,80 64,85
15 Мошкина Алина 2008 Зея 8,80 8,45 7,40 6,75 31,40 9,10 8,30 7,10 6,65 31,15 62,55
16 Беспалова Надежда 2009 Ю-Сахалинск 7,00 8,90 5,90 8,00 29,80 0,00 8,80 6,90 7,00 22,70 52,50
17 Сосновская Екатерина 2009 Ю-Сахалинск 8,60 6,00 7,60 8,35 30,55 0,00 5,00 7,50 6,40 18,90 49,45
18 Красова Вероника В/К 2007 Зея 8,80 9,10 8,60 8,70 35,20 8,90 8,95 7,40 8,50 33,75 68,95
3 юношеский разряд
М спортсмен г.р. Город пры-жок бру-сья бре-вно воль-ные сумма 1 день пры-жок бру-сья бре-вно воль-ные сумма 2 день итог. сумма
1 Павлович Полина 2010 Ю-Сахалинск 9,20 9,80 9,70 9,55 38,25 9,40 8,90 9,50 9,40 37,20 75,45
2 Дачилова Арина 2009 Ю-Сахалинск 9,20 9,30 9,60 9,45 37,55 9,50 9,30 9,40 9,50 37,70 75,25
3 Ермакова Виктория 2009 Белогорск 9,50 9,30 9,50 9,00 37,30 9,40 9,35 9,40 9,10 37,25 74,55
4 Плотникова Диана 2009 Зея 9,40 9,25 8,50 9,25 36,40 9,40 9,30 9,00 8,80 36,50 72,90
5 Петренко Эля 2009 Благовещенск 9,00 9,10 9,20 8,90 36,20 9,40 9,10 8,90 8,90 36,30 72,50
6 Колосова Диана 2009 Зея 9,20 8,90 8,20 8,60 34,90 9,40 9,15 9,20 8,45 36,20 71,10
7 Рубаха Алина 2009 Зея 9,50 8,40 8,40 8,80 35,10 8,00 8,95 8,80 8,70 34,45 69,55
8 Буртелева Вероника 2010 Ю-Сахалинск 9,40 8,80 7,40 8,70 34,30 9,20 8,80 9,00 8,00 35,00 69,30
9 Меликсаркисян Светлана 2009 Райчихинск 9,20 8,85 6,50 8,10 32,65 8,50 8,50 8,00 1,45 26,45 59,10
Главный судья, ВК — М.В.Лежнева
Главный секретарь, 1 кат. — С.С.Коростелева

Комментарии

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Смотрите также

Доигрались…

Первенство области среди спортсменов 2012-2013 годов рождения прошло